他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類27 業務用機械器具製造業を都道府県で比較してみました。
2021年4月末のデータです。
中分類27業務用機械器具製造業
この中分類には,業務用及びサービスの生産に供される機械器具を製造する事業所が分類される。
主な製品として事務用機械器具,サービス・娯楽用機械器具,計量器,測定器,分析機器及び試験機,測量機械器具,理化学機械,医療機械器具及び医療用品,光学機械器具及びレンズ,武器などがある。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 業務用機械器具製造業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 13件 | 0.63% |
| 東北地方 | 194件 | 9.33% |
| 関東地方 | 731件 | 35.16% |
| 中部地方 | 478件 | 22.99% |
| 近畿地方 | 428件 | 20.59% |
| 中国地方 | 74件 | 3.56% |
| 四国地方 | 32件 | 1.54% |
| 九州地方 | 127件 | 6.11% |
| 海外 | 2件 | 0.10% |
| 合計 | 2,079件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
業務用機械器具製造業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 13件 | 0.63% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 9件 | 0.43% |
| 岩手県 | 32件 | 1.54% |
| 宮城県 | 22件 | 1.06% |
| 秋田県 | 35件 | 1.68% |
| 山形県 | 37件 | 1.78% |
| 福島県 | 59件 | 2.84% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 85件 | 4.09% |
| 栃木県 | 58件 | 2.79% |
| 群馬県 | 58件 | 2.79% |
| 埼玉県 | 139件 | 6.69% |
| 千葉県 | 57件 | 2.74% |
| 東京都 | 239件 | 11.50% |
| 神奈川県 | 95件 | 4.57% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 68件 | 3.27% |
| 富山県 | 15件 | 0.72% |
| 石川県 | 13件 | 0.63% |
| 福井県 | 4件 | 0.19% |
| 山梨県 | 39件 | 1.88% |
| 長野県 | 184件 | 8.85% |
| 岐阜県 | 23件 | 1.11% |
| 静岡県 | 64件 | 3.08% |
| 愛知県 | 68件 | 3.27% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 32件 | 1.54% |
| 滋賀県 | 35件 | 1.68% |
| 京都府 | 103件 | 4.95% |
| 大阪府 | 147件 | 7.07% |
| 兵庫県 | 83件 | 3.99% |
| 奈良県 | 4件 | 0.19% |
| 和歌山県 | 24件 | 1.15% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 7件 | 0.34% |
| 島根県 | 2件 | 0.10% |
| 岡山県 | 22件 | 1.06% |
| 広島県 | 22件 | 1.06% |
| 山口県 | 21件 | 1.01% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 5件 | 0.24% |
| 香川県 | 14件 | 0.67% |
| 愛媛県 | 4件 | 0.19% |
| 高知県 | 9件 | 0.43% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 38件 | 1.83% |
| 佐賀県 | 2件 | 0.10% |
| 長崎県 | 8件 | 0.38% |
| 熊本県 | 27件 | 1.30% |
| 大分県 | 14件 | 0.67% |
| 宮崎県 | 22件 | 1.06% |
| 鹿児島県 | 10件 | 0.48% |
| 沖縄県 | 6件 | 0.29% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 2件 | 0.10% |
| 合計 | ||
| 2,079件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 業務用機械器具製造業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 239件 | 11.50% |
| 2 | 長野県 | 184件 | 8.85% |
| 3 | 大阪府 | 147件 | 7.07% |
| 4 | 埼玉県 | 139件 | 6.69% |
| 5 | 京都府 | 103件 | 4.95% |
| 6 | 神奈川県 | 95件 | 4.57% |
| 7 | 茨城県 | 85件 | 4.09% |
| 8 | 兵庫県 | 83件 | 3.99% |
| 9 | 新潟県 | 68件 | 3.27% |
| 9 | 愛知県 | 68件 | 3.27% |
| 11 | 静岡県 | 64件 | 3.08% |
| 12 | 福島県 | 59件 | 2.84% |
| 13 | 栃木県 | 58件 | 2.79% |
| 13 | 群馬県 | 58件 | 2.79% |
| 15 | 千葉県 | 57件 | 2.74% |
| 16 | 山梨県 | 39件 | 1.88% |
| 17 | 福岡県 | 38件 | 1.83% |
| 18 | 山形県 | 37件 | 1.78% |
| 19 | 秋田県 | 35件 | 1.68% |
| 19 | 滋賀県 | 35件 | 1.68% |
| 21 | 岩手県 | 32件 | 1.54% |
| 21 | 三重県 | 32件 | 1.54% |
| 23 | 熊本県 | 27件 | 1.30% |
| 24 | 和歌山県 | 24件 | 1.15% |
| 25 | 岐阜県 | 23件 | 1.11% |
| 26 | 宮城県 | 22件 | 1.06% |
| 26 | 岡山県 | 22件 | 1.06% |
| 26 | 広島県 | 22件 | 1.06% |
| 26 | 宮崎県 | 22件 | 1.06% |
| 30 | 山口県 | 21件 | 1.01% |
| 31 | 富山県 | 15件 | 0.72% |
| 32 | 香川県 | 14件 | 0.67% |
| 32 | 大分県 | 14件 | 0.67% |
| 34 | 北海道 | 13件 | 0.63% |
| 34 | 石川県 | 13件 | 0.63% |
| 36 | 鹿児島県 | 10件 | 0.48% |
| 37 | 青森県 | 9件 | 0.43% |
| 37 | 高知県 | 9件 | 0.43% |
| 39 | 長崎県 | 8件 | 0.38% |
| 40 | 鳥取県 | 7件 | 0.34% |
| 41 | 沖縄県 | 6件 | 0.29% |
| 42 | 徳島県 | 5件 | 0.24% |
| 43 | 福井県 | 4件 | 0.19% |
| 43 | 奈良県 | 4件 | 0.19% |
| 43 | 愛媛県 | 4件 | 0.19% |
| 46 | 島根県 | 2件 | 0.10% |
| 46 | 佐賀県 | 2件 | 0.10% |
| 46 | 海外 | 2件 | 0.10% |
| 2,079件 | 100.00% | ||

コメントを残す