他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類19 ゴム製品製造業を都道府県で比較してみました。
2021年4月末のデータです。
中分類19ゴム製品製造業
この中分類には,天然ゴム類,合成ゴムなどから作られたゴム製品,すなわち,タイヤ,チューブ,ゴム製履物,ゴム引布,ゴムベルト,ゴムホース,工業用ゴム製品,更生タイヤ,再生ゴム,その他のゴム製品を製造する事業所が分類される。
なお,プラスチック製の履物を製造する事業所も本分類に含まれる。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| ゴム製品製造業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 13件 | 1.54% |
| 東北地方 | 103件 | 12.23% |
| 関東地方 | 195件 | 23.16% |
| 中部地方 | 172件 | 20.43% |
| 近畿地方 | 190件 | 22.57% |
| 中国地方 | 90件 | 10.69% |
| 四国地方 | 17件 | 2.02% |
| 九州地方 | 62件 | 7.36% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 842件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
ゴム製品製造業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 13件 | 1.54% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 3件 | 0.36% |
| 岩手県 | 10件 | 1.19% |
| 宮城県 | 12件 | 1.43% |
| 秋田県 | 6件 | 0.71% |
| 山形県 | 9件 | 1.07% |
| 福島県 | 63件 | 7.48% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 27件 | 3.21% |
| 栃木県 | 30件 | 3.56% |
| 群馬県 | 8件 | 0.95% |
| 埼玉県 | 54件 | 6.41% |
| 千葉県 | 13件 | 1.54% |
| 東京都 | 37件 | 4.39% |
| 神奈川県 | 26件 | 3.09% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 18件 | 2.14% |
| 富山県 | 2件 | 0.24% |
| 石川県 | 4件 | 0.48% |
| 福井県 | 5件 | 0.59% |
| 山梨県 | 1件 | 0.12% |
| 長野県 | 11件 | 1.31% |
| 岐阜県 | 53件 | 6.29% |
| 静岡県 | 18件 | 2.14% |
| 愛知県 | 60件 | 7.13% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 48件 | 5.70% |
| 滋賀県 | 2件 | 0.24% |
| 京都府 | 6件 | 0.71% |
| 大阪府 | 57件 | 6.77% |
| 兵庫県 | 47件 | 5.58% |
| 奈良県 | 22件 | 2.61% |
| 和歌山県 | 8件 | 0.95% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 3件 | 0.36% |
| 島根県 | 10件 | 1.19% |
| 岡山県 | 33件 | 3.92% |
| 広島県 | 32件 | 3.80% |
| 山口県 | 12件 | 1.43% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 4件 | 0.48% |
| 香川県 | 2件 | 0.24% |
| 愛媛県 | 11件 | 1.31% |
| 高知県 | 0件 | 0.00% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 23件 | 2.73% |
| 佐賀県 | 6件 | 0.71% |
| 長崎県 | 0件 | 0.00% |
| 熊本県 | 8件 | 0.95% |
| 大分県 | 9件 | 1.07% |
| 宮崎県 | 11件 | 1.31% |
| 鹿児島県 | 0件 | 0.00% |
| 沖縄県 | 5件 | 0.59% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 842件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| ゴム製品製造業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 63件 | 7.48% |
| 2 | 愛知県 | 60件 | 7.13% |
| 3 | 大阪府 | 57件 | 6.77% |
| 4 | 埼玉県 | 54件 | 6.41% |
| 5 | 岐阜県 | 53件 | 6.29% |
| 6 | 三重県 | 48件 | 5.70% |
| 7 | 兵庫県 | 47件 | 5.58% |
| 8 | 東京都 | 37件 | 4.39% |
| 9 | 岡山県 | 33件 | 3.92% |
| 10 | 広島県 | 32件 | 3.80% |
| 11 | 栃木県 | 30件 | 3.56% |
| 12 | 茨城県 | 27件 | 3.21% |
| 13 | 神奈川県 | 26件 | 3.09% |
| 14 | 福岡県 | 23件 | 2.73% |
| 15 | 奈良県 | 22件 | 2.61% |
| 16 | 新潟県 | 18件 | 2.14% |
| 16 | 静岡県 | 18件 | 2.14% |
| 18 | 北海道 | 13件 | 1.54% |
| 18 | 千葉県 | 13件 | 1.54% |
| 20 | 宮城県 | 12件 | 1.43% |
| 20 | 山口県 | 12件 | 1.43% |
| 22 | 長野県 | 11件 | 1.31% |
| 22 | 愛媛県 | 11件 | 1.31% |
| 22 | 宮崎県 | 11件 | 1.31% |
| 25 | 岩手県 | 10件 | 1.19% |
| 25 | 島根県 | 10件 | 1.19% |
| 27 | 山形県 | 9件 | 1.07% |
| 27 | 大分県 | 9件 | 1.07% |
| 29 | 群馬県 | 8件 | 0.95% |
| 29 | 和歌山県 | 8件 | 0.95% |
| 29 | 熊本県 | 8件 | 0.95% |
| 32 | 秋田県 | 6件 | 0.71% |
| 32 | 京都府 | 6件 | 0.71% |
| 32 | 佐賀県 | 6件 | 0.71% |
| 35 | 福井県 | 5件 | 0.59% |
| 35 | 沖縄県 | 5件 | 0.59% |
| 37 | 石川県 | 4件 | 0.48% |
| 37 | 徳島県 | 4件 | 0.48% |
| 39 | 青森県 | 3件 | 0.36% |
| 39 | 鳥取県 | 3件 | 0.36% |
| 41 | 富山県 | 2件 | 0.24% |
| 41 | 滋賀県 | 2件 | 0.24% |
| 41 | 香川県 | 2件 | 0.24% |
| 44 | 山梨県 | 1件 | 0.12% |
| 45 | 高知県 | 0件 | 0.00% |
| 45 | 長崎県 | 0件 | 0.00% |
| 45 | 鹿児島県 | 0件 | 0.00% |
| 45 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 842件 | 100.00% | ||

コメントを残す