他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類62 銀行業を都道府県で比較してみました。
2021年7月末のデータです。
中分類62銀行業
この中分類には,中央銀行と銀行業又は信託業を営む預金取扱機関である銀行が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
銀行業地方別求人比較 | ||
北海道地方 | 7件 | 4.05% |
---|---|---|
東北地方 | 71件 | 41.04% |
関東地方 | 36件 | 20.81% |
中部地方 | 8件 | 4.62% |
近畿地方 | 11件 | 6.36% |
中国地方 | 18件 | 10.40% |
四国地方 | 7件 | 4.05% |
九州地方 | 15件 | 8.67% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 173件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
銀行業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 7件 | 4.05% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 16件 | 9.25% |
岩手県 | 6件 | 3.47% |
宮城県 | 14件 | 8.09% |
秋田県 | 1件 | 0.58% |
山形県 | 6件 | 3.47% |
福島県 | 28件 | 16.18% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 0件 | 0.00% |
栃木県 | 0件 | 0.00% |
群馬県 | 6件 | 3.47% |
埼玉県 | 3件 | 1.73% |
千葉県 | 11件 | 6.36% |
東京都 | 14件 | 8.09% |
神奈川県 | 2件 | 1.16% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 0件 | 0.00% |
富山県 | 1件 | 0.58% |
石川県 | 0件 | 0.00% |
福井県 | 0件 | 0.00% |
山梨県 | 1件 | 0.58% |
長野県 | 0件 | 0.00% |
岐阜県 | 1件 | 0.58% |
静岡県 | 2件 | 1.16% |
愛知県 | 3件 | 1.73% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 1件 | 0.58% |
滋賀県 | 0件 | 0.00% |
京都府 | 0件 | 0.00% |
大阪府 | 3件 | 1.73% |
兵庫県 | 6件 | 3.47% |
奈良県 | 1件 | 0.58% |
和歌山県 | 0件 | 0.00% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 0件 | 0.00% |
島根県 | 8件 | 4.62% |
岡山県 | 4件 | 2.31% |
広島県 | 6件 | 3.47% |
山口県 | 0件 | 0.00% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 2件 | 1.16% |
香川県 | 1件 | 0.58% |
愛媛県 | 1件 | 0.58% |
高知県 | 3件 | 1.73% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 6件 | 3.47% |
佐賀県 | 3件 | 1.73% |
長崎県 | 2件 | 1.16% |
熊本県 | 0件 | 0.00% |
大分県 | 2件 | 1.16% |
宮崎県 | 1件 | 0.58% |
鹿児島県 | 0件 | 0.00% |
沖縄県 | 1件 | 0.58% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | ||
173件 | 100.00% |
求人件数の多い順
銀行業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 福島県 | 28件 | 16.18% |
2 | 青森県 | 16件 | 9.25% |
3 | 宮城県 | 14件 | 8.09% |
3 | 東京都 | 14件 | 8.09% |
5 | 千葉県 | 11件 | 6.36% |
6 | 島根県 | 8件 | 4.62% |
7 | 北海道 | 7件 | 4.05% |
8 | 岩手県 | 6件 | 3.47% |
8 | 山形県 | 6件 | 3.47% |
8 | 群馬県 | 6件 | 3.47% |
8 | 兵庫県 | 6件 | 3.47% |
8 | 広島県 | 6件 | 3.47% |
8 | 福岡県 | 6件 | 3.47% |
14 | 岡山県 | 4件 | 2.31% |
15 | 埼玉県 | 3件 | 1.73% |
15 | 愛知県 | 3件 | 1.73% |
15 | 大阪府 | 3件 | 1.73% |
15 | 高知県 | 3件 | 1.73% |
15 | 佐賀県 | 3件 | 1.73% |
20 | 神奈川県 | 2件 | 1.16% |
20 | 静岡県 | 2件 | 1.16% |
20 | 徳島県 | 2件 | 1.16% |
20 | 長崎県 | 2件 | 1.16% |
20 | 大分県 | 2件 | 1.16% |
25 | 秋田県 | 1件 | 0.58% |
25 | 富山県 | 1件 | 0.58% |
25 | 山梨県 | 1件 | 0.58% |
25 | 岐阜県 | 1件 | 0.58% |
25 | 三重県 | 1件 | 0.58% |
25 | 奈良県 | 1件 | 0.58% |
25 | 香川県 | 1件 | 0.58% |
25 | 愛媛県 | 1件 | 0.58% |
25 | 宮崎県 | 1件 | 0.58% |
25 | 沖縄県 | 1件 | 0.58% |
35 | 茨城県 | 0件 | 0.00% |
35 | 栃木県 | 0件 | 0.00% |
35 | 新潟県 | 0件 | 0.00% |
35 | 石川県 | 0件 | 0.00% |
35 | 福井県 | 0件 | 0.00% |
35 | 長野県 | 0件 | 0.00% |
35 | 滋賀県 | 0件 | 0.00% |
35 | 京都府 | 0件 | 0.00% |
35 | 和歌山県 | 0件 | 0.00% |
35 | 鳥取県 | 0件 | 0.00% |
35 | 山口県 | 0件 | 0.00% |
35 | 熊本県 | 0件 | 0.00% |
35 | 鹿児島県 | 0件 | 0.00% |
35 | 海外 | 0件 | 0.00% |
173件 | 100.00% |