他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類13 家具・装備品製造業を都道府県で比較してみました。
2021年2月末のデータです。
中分類13家具・装備品製造業
この中分類には,家庭用及び事務用家具(和式及び洋式を含む),宗教用具,戸,障子,ふすま,日よけ,竹すだれなどを製造する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
木材・木製品製造業(家具を除く)地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 64件 | 5.17% |
東北地方 | 80件 | 6.46% |
関東地方 | 218件 | 17.59% |
中部地方 | 284件 | 22.92% |
近畿地方 | 243件 | 19.61% |
中国地方 | 128件 | 10.33% |
四国地方 | 46件 | 3.71% |
九州地方 | 176件 | 14.21% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 1,239件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
家具・装備品製造業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | 北海道 | 64件 | 5.17% |
---|---|---|
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 4件 | 0.32% |
岩手県 | 16件 | 1.29% |
宮城県 | 11件 | 0.89% |
秋田県 | 20件 | 1.61% |
山形県 | 20件 | 1.61% |
福島県 | 9件 | 0.73% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 18件 | 1.45% |
栃木県 | 25件 | 2.02% |
群馬県 | 29件 | 2.34% |
埼玉県 | 41件 | 3.31% |
千葉県 | 20件 | 1.61% |
東京都 | 56件 | 4.52% |
神奈川県 | 29件 | 2.34% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 20件 | 1.61% |
富山県 | 22件 | 1.78% |
石川県 | 16件 | 1.29% |
福井県 | 18件 | 1.45% |
山梨県 | 13件 | 1.05% |
長野県 | 18件 | 1.45% |
岐阜県 | 53件 | 4.28% |
静岡県 | 56件 | 4.52% |
愛知県 | 68件 | 5.49% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 40件 | 3.23% |
滋賀県 | 19件 | 1.53% |
京都府 | 25件 | 2.02% |
大阪府 | 90件 | 7.26% |
兵庫県 | 43件 | 3.47% |
奈良県 | 11件 | 0.89% |
和歌山県 | 15件 | 1.21% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 5件 | 0.40% |
島根県 | 12件 | 0.97% |
岡山県 | 43件 | 3.47% |
広島県 | 57件 | 4.60% |
山口県 | 11件 | 0.89% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 15件 | 1.21% |
香川県 | 20件 | 1.61% |
愛媛県 | 6件 | 0.48% |
高知県 | 5件 | 0.40% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 97件 | 7.83% |
佐賀県 | 12件 | 0.97% |
長崎県 | 5件 | 0.40% |
熊本県 | 11件 | 0.89% |
大分県 | 20件 | 1.61% |
宮崎県 | 21件 | 1.69% |
鹿児島県 | 9件 | 0.73% |
沖縄県 | 1件 | 0.08% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | ||
合計 | 1,239件 | 100.00% |
求人件数の多い順
家具・装備品製造業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 福岡県 | 97件 | 7.83% |
2 | 大阪府 | 90件 | 7.26% |
3 | 愛知県 | 68件 | 5.49% |
4 | 北海道 | 64件 | 5.17% |
5 | 広島県 | 57件 | 4.60% |
6 | 東京都 | 56件 | 4.52% |
6 | 静岡県 | 56件 | 4.52% |
8 | 岐阜県 | 53件 | 4.28% |
9 | 兵庫県 | 43件 | 3.47% |
9 | 岡山県 | 43件 | 3.47% |
11 | 埼玉県 | 41件 | 3.31% |
12 | 三重県 | 40件 | 3.23% |
13 | 群馬県 | 29件 | 2.34% |
13 | 神奈川県 | 29件 | 2.34% |
15 | 栃木県 | 25件 | 2.02% |
15 | 京都府 | 25件 | 2.02% |
17 | 富山県 | 22件 | 1.78% |
18 | 宮崎県 | 21件 | 1.69% |
19 | 秋田県 | 20件 | 1.61% |
19 | 山形県 | 20件 | 1.61% |
19 | 千葉県 | 20件 | 1.61% |
19 | 新潟県 | 20件 | 1.61% |
19 | 香川県 | 20件 | 1.61% |
19 | 大分県 | 20件 | 1.61% |
25 | 滋賀県 | 19件 | 1.53% |
26 | 茨城県 | 18件 | 1.45% |
26 | 福井県 | 18件 | 1.45% |
26 | 長野県 | 18件 | 1.45% |
29 | 岩手県 | 16件 | 1.29% |
29 | 石川県 | 16件 | 1.29% |
31 | 和歌山県 | 15件 | 1.21% |
31 | 徳島県 | 15件 | 1.21% |
33 | 山梨県 | 13件 | 1.05% |
34 | 島根県 | 12件 | 0.97% |
34 | 佐賀県 | 12件 | 0.97% |
36 | 宮城県 | 11件 | 0.89% |
36 | 奈良県 | 11件 | 0.89% |
36 | 山口県 | 11件 | 0.89% |
36 | 熊本県 | 11件 | 0.89% |
40 | 福島県 | 9件 | 0.73% |
40 | 鹿児島県 | 9件 | 0.73% |
42 | 愛媛県 | 6件 | 0.48% |
43 | 鳥取県 | 5件 | 0.40% |
43 | 高知県 | 5件 | 0.40% |
43 | 長崎県 | 5件 | 0.40% |
46 | 青森県 | 4件 | 0.32% |
47 | 沖縄県 | 1件 | 0.08% |
48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 1,239件 | 100.00% |