他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類56 各種商品小売業を都道府県で比較してみました。
2021年6月末のデータです。
中分類56各種商品小売業
この中分類には,衣,食,住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所が分類される。
この事業所は,その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できないものであって,百貨店,デパートメントストアなどと呼ばれるものにその例が多い。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 各種商品小売業地方別求人比較 | ||
| 北海道地方 | 168件 | 4.27% |
|---|---|---|
| 東北地方 | 294件 | 7.48% |
| 関東地方 | 1,596件 | 40.58% |
| 中部地方 | 609件 | 15.48% |
| 近畿地方 | 420件 | 10.68% |
| 中国地方 | 250件 | 6.36% |
| 四国地方 | 194件 | 4.93% |
| 九州地方 | 402件 | 10.22% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 3,933件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
各種商品小売業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 168件 | 4.27% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 10件 | 0.25% |
| 岩手県 | 15件 | 0.38% |
| 宮城県 | 55件 | 1.40% |
| 秋田県 | 82件 | 2.08% |
| 山形県 | 63件 | 1.60% |
| 福島県 | 69件 | 1.75% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 82件 | 2.08% |
| 栃木県 | 73件 | 1.86% |
| 群馬県 | 118件 | 3.00% |
| 埼玉県 | 182件 | 4.63% |
| 千葉県 | 214件 | 5.44% |
| 東京都 | 554件 | 14.09% |
| 神奈川県 | 373件 | 9.48% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 108件 | 2.75% |
| 富山県 | 28件 | 0.71% |
| 石川県 | 24件 | 0.61% |
| 福井県 | 64件 | 1.63% |
| 山梨県 | 14件 | 0.36% |
| 長野県 | 63件 | 1.60% |
| 岐阜県 | 76件 | 1.93% |
| 静岡県 | 91件 | 2.31% |
| 愛知県 | 141件 | 3.59% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 34件 | 0.86% |
| 滋賀県 | 39件 | 0.99% |
| 京都府 | 83件 | 2.11% |
| 大阪府 | 137件 | 3.48% |
| 兵庫県 | 88件 | 2.24% |
| 奈良県 | 16件 | 0.41% |
| 和歌山県 | 23件 | 0.58% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 21件 | 0.53% |
| 島根県 | 49件 | 1.25% |
| 岡山県 | 84件 | 2.14% |
| 広島県 | 67件 | 1.70% |
| 山口県 | 29件 | 0.74% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 46件 | 1.17% |
| 香川県 | 50件 | 1.27% |
| 愛媛県 | 45件 | 1.14% |
| 高知県 | 53件 | 1.35% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 90件 | 2.29% |
| 佐賀県 | 30件 | 0.76% |
| 長崎県 | 34件 | 0.86% |
| 熊本県 | 33件 | 0.84% |
| 大分県 | 44件 | 1.12% |
| 宮崎県 | 39件 | 0.99% |
| 鹿児島県 | 111件 | 2.82% |
| 沖縄県 | 21件 | 0.53% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 3,933件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 各種商品小売業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 554件 | 14.09% |
| 2 | 神奈川県 | 373件 | 9.48% |
| 3 | 千葉県 | 214件 | 5.44% |
| 4 | 埼玉県 | 182件 | 4.63% |
| 5 | 北海道 | 168件 | 4.27% |
| 6 | 愛知県 | 141件 | 3.59% |
| 7 | 大阪府 | 137件 | 3.48% |
| 8 | 群馬県 | 118件 | 3.00% |
| 9 | 鹿児島県 | 111件 | 2.82% |
| 10 | 新潟県 | 108件 | 2.75% |
| 11 | 静岡県 | 91件 | 2.31% |
| 12 | 福岡県 | 90件 | 2.29% |
| 13 | 兵庫県 | 88件 | 2.24% |
| 14 | 岡山県 | 84件 | 2.14% |
| 15 | 京都府 | 83件 | 2.11% |
| 16 | 秋田県 | 82件 | 2.08% |
| 16 | 茨城県 | 82件 | 2.08% |
| 18 | 岐阜県 | 76件 | 1.93% |
| 19 | 栃木県 | 73件 | 1.86% |
| 20 | 福島県 | 69件 | 1.75% |
| 21 | 広島県 | 67件 | 1.70% |
| 22 | 福井県 | 64件 | 1.63% |
| 23 | 山形県 | 63件 | 1.60% |
| 23 | 長野県 | 63件 | 1.60% |
| 25 | 宮城県 | 55件 | 1.40% |
| 26 | 高知県 | 53件 | 1.35% |
| 27 | 香川県 | 50件 | 1.27% |
| 28 | 島根県 | 49件 | 1.25% |
| 29 | 徳島県 | 46件 | 1.17% |
| 30 | 愛媛県 | 45件 | 1.14% |
| 31 | 大分県 | 44件 | 1.12% |
| 32 | 滋賀県 | 39件 | 0.99% |
| 32 | 宮崎県 | 39件 | 0.99% |
| 34 | 三重県 | 34件 | 0.86% |
| 34 | 長崎県 | 34件 | 0.86% |
| 36 | 熊本県 | 33件 | 0.84% |
| 37 | 佐賀県 | 30件 | 0.76% |
| 38 | 山口県 | 29件 | 0.74% |
| 39 | 富山県 | 28件 | 0.71% |
| 40 | 石川県 | 24件 | 0.61% |
| 41 | 和歌山県 | 23件 | 0.58% |
| 42 | 鳥取県 | 21件 | 0.53% |
| 42 | 沖縄県 | 21件 | 0.53% |
| 44 | 奈良県 | 16件 | 0.41% |
| 45 | 岩手県 | 15件 | 0.38% |
| 46 | 山梨県 | 14件 | 0.36% |
| 47 | 青森県 | 10件 | 0.25% |
| 48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 3,933件 | 100.00% | ||

コメントを残す