他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類55 その他の卸売業を都道府県で比較してみました。
2021年6月末のデータです。
中分類55その他の卸売業
この中分類には,主として家具・建具・じゅう器,医薬品,化粧品,その他の商品を仕入卸売する事業所が分類される。
また,主として他人又は他の事業所のために商品の売買に係わる代理行為を行う事業所
及び仲立人として商品の売買のあっせんを行う事業所も含まれる。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| その他の卸売業地方別求人比較 | ||
| 北海道地方 | 166件 | 3.24% |
|---|---|---|
| 東北地方 | 391件 | 7.63% |
| 関東地方 | 1,441件 | 28.11% |
| 中部地方 | 985件 | 19.22% |
| 近畿地方 | 844件 | 16.47% |
| 中国地方 | 417件 | 8.13% |
| 四国地方 | 198件 | 3.86% |
| 九州地方 | 682件 | 13.30% |
| 海外 | 2件 | 0.04% |
| 合計 | 5,126件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
その他の卸売業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 166件 | 3.24% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 50件 | 0.98% |
| 岩手県 | 82件 | 1.60% |
| 宮城県 | 110件 | 2.15% |
| 秋田県 | 31件 | 0.60% |
| 山形県 | 59件 | 1.15% |
| 福島県 | 59件 | 1.15% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 72件 | 1.40% |
| 栃木県 | 99件 | 1.93% |
| 群馬県 | 45件 | 0.88% |
| 埼玉県 | 173件 | 3.37% |
| 千葉県 | 128件 | 2.50% |
| 東京都 | 684件 | 13.34% |
| 神奈川県 | 240件 | 4.68% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 153件 | 2.98% |
| 富山県 | 55件 | 1.07% |
| 石川県 | 55件 | 1.07% |
| 福井県 | 52件 | 1.01% |
| 山梨県 | 31件 | 0.60% |
| 長野県 | 114件 | 2.22% |
| 岐阜県 | 146件 | 2.85% |
| 静岡県 | 108件 | 2.11% |
| 愛知県 | 271件 | 5.29% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 42件 | 0.82% |
| 滋賀県 | 36件 | 0.70% |
| 京都府 | 83件 | 1.62% |
| 大阪府 | 461件 | 8.99% |
| 兵庫県 | 154件 | 3.00% |
| 奈良県 | 41件 | 0.80% |
| 和歌山県 | 27件 | 0.53% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 38件 | 0.74% |
| 島根県 | 50件 | 0.98% |
| 岡山県 | 107件 | 2.09% |
| 広島県 | 171件 | 3.34% |
| 山口県 | 51件 | 0.99% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 23件 | 0.45% |
| 香川県 | 69件 | 1.35% |
| 愛媛県 | 69件 | 1.35% |
| 高知県 | 37件 | 0.72% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 279件 | 5.44% |
| 佐賀県 | 62件 | 1.21% |
| 長崎県 | 49件 | 0.96% |
| 熊本県 | 54件 | 1.05% |
| 大分県 | 58件 | 1.13% |
| 宮崎県 | 51件 | 0.99% |
| 鹿児島県 | 95件 | 1.85% |
| 沖縄県 | 34件 | 0.66% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 2件 | 0.04% |
| 合計 | ||
| 5,126件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| その他の卸売業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 684件 | 13.34% |
| 2 | 大阪府 | 461件 | 8.99% |
| 3 | 福岡県 | 279件 | 5.44% |
| 4 | 愛知県 | 271件 | 5.29% |
| 5 | 神奈川県 | 240件 | 4.68% |
| 6 | 埼玉県 | 173件 | 3.37% |
| 7 | 広島県 | 171件 | 3.34% |
| 8 | 北海道 | 166件 | 3.24% |
| 9 | 兵庫県 | 154件 | 3.00% |
| 10 | 新潟県 | 153件 | 2.98% |
| 11 | 岐阜県 | 146件 | 2.85% |
| 12 | 千葉県 | 128件 | 2.50% |
| 13 | 長野県 | 114件 | 2.22% |
| 14 | 宮城県 | 110件 | 2.15% |
| 15 | 静岡県 | 108件 | 2.11% |
| 16 | 岡山県 | 107件 | 2.09% |
| 17 | 栃木県 | 99件 | 1.93% |
| 18 | 鹿児島県 | 95件 | 1.85% |
| 19 | 京都府 | 83件 | 1.62% |
| 20 | 岩手県 | 82件 | 1.60% |
| 21 | 茨城県 | 72件 | 1.40% |
| 22 | 香川県 | 69件 | 1.35% |
| 22 | 愛媛県 | 69件 | 1.35% |
| 24 | 佐賀県 | 62件 | 1.21% |
| 25 | 山形県 | 59件 | 1.15% |
| 25 | 福島県 | 59件 | 1.15% |
| 27 | 大分県 | 58件 | 1.13% |
| 28 | 富山県 | 55件 | 1.07% |
| 28 | 石川県 | 55件 | 1.07% |
| 30 | 熊本県 | 54件 | 1.05% |
| 31 | 福井県 | 52件 | 1.01% |
| 32 | 山口県 | 51件 | 0.99% |
| 32 | 宮崎県 | 51件 | 0.99% |
| 34 | 青森県 | 50件 | 0.98% |
| 34 | 島根県 | 50件 | 0.98% |
| 36 | 長崎県 | 49件 | 0.96% |
| 37 | 群馬県 | 45件 | 0.88% |
| 38 | 三重県 | 42件 | 0.82% |
| 39 | 奈良県 | 41件 | 0.80% |
| 40 | 鳥取県 | 38件 | 0.74% |
| 41 | 高知県 | 37件 | 0.72% |
| 42 | 滋賀県 | 36件 | 0.70% |
| 43 | 沖縄県 | 34件 | 0.66% |
| 44 | 秋田県 | 31件 | 0.60% |
| 44 | 山梨県 | 31件 | 0.60% |
| 46 | 和歌山県 | 27件 | 0.53% |
| 47 | 徳島県 | 23件 | 0.45% |
| 48 | 海外 | 2件 | 0.04% |
| 5,126件 | 100.00% | ||

コメントを残す