他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類53 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業を都道府県で比較してみました。
2021年6月末のデータです。
中分類53建築材料・鉱物 金属材料等卸売業
この中分類には,主として建築材料,化学製品,鉱物・金属材料,再生資源を仕入卸売する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業地方別求人比較 | ||
北海道地方 | 230件 | 3.13% |
---|---|---|
東北地方 | 633件 | 8.62% |
関東地方 | 1,645件 | 22.40% |
中部地方 | 1,657件 | 22.56% |
近畿地方 | 1,192件 | 16.23% |
中国地方 | 638件 | 8.69% |
四国地方 | 339件 | 4.62% |
九州地方 | 1,010件 | 13.75% |
海外 | 1件 | 0.01% |
合計 | 7,345件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 230件 | 3.13% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 90件 | 1.23% |
岩手県 | 104件 | 1.42% |
宮城県 | 139件 | 1.89% |
秋田県 | 84件 | 1.14% |
山形県 | 84件 | 1.14% |
福島県 | 132件 | 1.80% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 173件 | 2.36% |
栃木県 | 138件 | 1.88% |
群馬県 | 103件 | 1.40% |
埼玉県 | 295件 | 4.02% |
千葉県 | 182件 | 2.48% |
東京都 | 480件 | 6.54% |
神奈川県 | 274件 | 3.73% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 228件 | 3.10% |
富山県 | 88件 | 1.20% |
石川県 | 77件 | 1.05% |
福井県 | 109件 | 1.48% |
山梨県 | 54件 | 0.74% |
長野県 | 257件 | 3.50% |
岐阜県 | 155件 | 2.11% |
静岡県 | 222件 | 3.02% |
愛知県 | 467件 | 6.36% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 121件 | 1.65% |
滋賀県 | 71件 | 0.97% |
京都府 | 162件 | 2.21% |
大阪府 | 436件 | 5.94% |
兵庫県 | 299件 | 4.07% |
奈良県 | 39件 | 0.53% |
和歌山県 | 64件 | 0.87% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 71件 | 0.97% |
島根県 | 78件 | 1.06% |
岡山県 | 151件 | 2.06% |
広島県 | 202件 | 2.75% |
山口県 | 136件 | 1.85% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 44件 | 0.60% |
香川県 | 89件 | 1.21% |
愛媛県 | 131件 | 1.78% |
高知県 | 75件 | 1.02% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 373件 | 5.08% |
佐賀県 | 80件 | 1.09% |
長崎県 | 90件 | 1.23% |
熊本県 | 101件 | 1.38% |
大分県 | 67件 | 0.91% |
宮崎県 | 108件 | 1.47% |
鹿児島県 | 152件 | 2.07% |
沖縄県 | 39件 | 0.53% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 1件 | 0.01% |
合計 | ||
7,345件 | 100.00% |
求人件数の多い順
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 480件 | 6.54% |
2 | 愛知県 | 467件 | 6.36% |
3 | 大阪府 | 436件 | 5.94% |
4 | 福岡県 | 373件 | 5.08% |
5 | 兵庫県 | 299件 | 4.07% |
6 | 埼玉県 | 295件 | 4.02% |
7 | 神奈川県 | 274件 | 3.73% |
8 | 長野県 | 257件 | 3.50% |
9 | 北海道 | 230件 | 3.13% |
10 | 新潟県 | 228件 | 3.10% |
11 | 静岡県 | 222件 | 3.02% |
12 | 広島県 | 202件 | 2.75% |
13 | 千葉県 | 182件 | 2.48% |
14 | 茨城県 | 173件 | 2.36% |
15 | 京都府 | 162件 | 2.21% |
16 | 岐阜県 | 155件 | 2.11% |
16 | 鹿児島県 | 152件 | 2.07% |
18 | 岡山県 | 151件 | 2.06% |
19 | 宮城県 | 139件 | 1.89% |
20 | 栃木県 | 138件 | 1.88% |
21 | 山口県 | 136件 | 1.85% |
22 | 福島県 | 132件 | 1.80% |
23 | 愛媛県 | 131件 | 1.78% |
24 | 三重県 | 121件 | 1.65% |
25 | 福井県 | 109件 | 1.48% |
26 | 宮崎県 | 108件 | 1.47% |
27 | 岩手県 | 104件 | 1.42% |
28 | 群馬県 | 103件 | 1.40% |
29 | 熊本県 | 101件 | 1.38% |
30 | 青森県 | 90件 | 1.23% |
30 | 長崎県 | 90件 | 1.23% |
32 | 香川県 | 89件 | 1.21% |
33 | 富山県 | 88件 | 1.20% |
34 | 秋田県 | 84件 | 1.14% |
34 | 山形県 | 84件 | 1.14% |
36 | 佐賀県 | 80件 | 1.09% |
37 | 島根県 | 78件 | 1.06% |
38 | 石川県 | 77件 | 1.05% |
39 | 高知県 | 75件 | 1.02% |
40 | 滋賀県 | 71件 | 0.97% |
40 | 鳥取県 | 71件 | 0.97% |
42 | 大分県 | 67件 | 0.91% |
43 | 和歌山県 | 64件 | 0.87% |
44 | 山梨県 | 54件 | 0.74% |
45 | 徳島県 | 44件 | 0.60% |
46 | 奈良県 | 39件 | 0.53% |
46 | 沖縄県 | 39件 | 0.53% |
48 | 海外 | 1件 | 0.01% |
7,345件 | 100.00% |