他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類51 繊維・衣服等卸売業を都道府県で比較してみました。
2021年6月末のデータです。
中分類51繊維・衣服等卸売業
この中分類には,主として繊維品及び衣服・身の回り品を仕入卸売する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
繊維・衣服等卸売業地方別求人比較 | ||
北海道地方 | 33件 | 3.36% |
---|---|---|
東北地方 | 36件 | 3.66% |
関東地方 | 278件 | 28.28% |
中部地方 | 194件 | 19.74% |
近畿地方 | 215件 | 21.87% |
中国地方 | 84件 | 8.55% |
四国地方 | 30件 | 3.05% |
九州地方 | 113件 | 11.50% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 983件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
繊維・衣服等卸売業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 33件 | 3.36% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 5件 | 0.51% |
岩手県 | 1件 | 0.10% |
宮城県 | 16件 | 1.63% |
秋田県 | 3件 | 0.31% |
山形県 | 2件 | 0.20% |
福島県 | 9件 | 0.92% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 4件 | 0.41% |
栃木県 | 10件 | 1.02% |
群馬県 | 14件 | 1.42% |
埼玉県 | 26件 | 2.64% |
千葉県 | 9件 | 0.92% |
東京都 | 197件 | 20.04% |
神奈川県 | 18件 | 1.83% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 14件 | 1.42% |
富山県 | 11件 | 1.12% |
石川県 | 17件 | 1.73% |
福井県 | 10件 | 1.02% |
山梨県 | 2件 | 0.20% |
長野県 | 19件 | 1.93% |
岐阜県 | 33件 | 3.36% |
静岡県 | 22件 | 2.24% |
愛知県 | 66件 | 6.71% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 10件 | 1.02% |
滋賀県 | 5件 | 0.51% |
京都府 | 31件 | 3.15% |
大阪府 | 119件 | 12.11% |
兵庫県 | 31件 | 3.15% |
奈良県 | 9件 | 0.92% |
和歌山県 | 10件 | 1.02% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 2件 | 0.20% |
島根県 | 5件 | 0.51% |
岡山県 | 32件 | 3.26% |
広島県 | 32件 | 3.26% |
山口県 | 13件 | 1.32% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 2件 | 0.20% |
香川県 | 12件 | 1.22% |
愛媛県 | 8件 | 0.81% |
高知県 | 8件 | 0.81% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 58件 | 5.90% |
佐賀県 | 13件 | 1.32% |
長崎県 | 8件 | 0.81% |
熊本県 | 15件 | 1.53% |
大分県 | 3件 | 0.31% |
宮崎県 | 4件 | 0.41% |
鹿児島県 | 5件 | 0.51% |
沖縄県 | 7件 | 0.71% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | ||
983件 | 100.00% |
求人件数の多い順
繊維・衣服等卸売業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 197件 | 20.04% |
2 | 大阪府 | 119件 | 12.11% |
3 | 愛知県 | 66件 | 6.71% |
4 | 福岡県 | 58件 | 5.90% |
5 | 北海道 | 33件 | 3.36% |
5 | 岐阜県 | 33件 | 3.36% |
7 | 岡山県 | 32件 | 3.26% |
7 | 広島県 | 32件 | 3.26% |
9 | 京都府 | 31件 | 3.15% |
9 | 兵庫県 | 31件 | 3.15% |
11 | 埼玉県 | 26件 | 2.64% |
12 | 静岡県 | 22件 | 2.24% |
13 | 長野県 | 19件 | 1.93% |
14 | 神奈川県 | 18件 | 1.83% |
15 | 石川県 | 17件 | 1.73% |
16 | 宮城県 | 16件 | 1.63% |
17 | 熊本県 | 15件 | 1.53% |
18 | 群馬県 | 14件 | 1.42% |
18 | 新潟県 | 14件 | 1.42% |
20 | 山口県 | 13件 | 1.32% |
20 | 佐賀県 | 13件 | 1.32% |
22 | 香川県 | 12件 | 1.22% |
23 | 富山県 | 11件 | 1.12% |
24 | 栃木県 | 10件 | 1.02% |
24 | 福井県 | 10件 | 1.02% |
24 | 三重県 | 10件 | 1.02% |
24 | 和歌山県 | 10件 | 1.02% |
28 | 福島県 | 9件 | 0.92% |
28 | 千葉県 | 9件 | 0.92% |
28 | 奈良県 | 9件 | 0.92% |
31 | 愛媛県 | 8件 | 0.81% |
31 | 高知県 | 8件 | 0.81% |
31 | 長崎県 | 8件 | 0.81% |
34 | 沖縄県 | 7件 | 0.71% |
35 | 青森県 | 5件 | 0.51% |
35 | 滋賀県 | 5件 | 0.51% |
35 | 島根県 | 5件 | 0.51% |
35 | 鹿児島県 | 5件 | 0.51% |
39 | 茨城県 | 4件 | 0.41% |
39 | 宮崎県 | 4件 | 0.41% |
41 | 秋田県 | 3件 | 0.31% |
41 | 大分県 | 3件 | 0.31% |
43 | 山形県 | 2件 | 0.20% |
43 | 山梨県 | 2件 | 0.20% |
43 | 鳥取県 | 2件 | 0.20% |
43 | 徳島県 | 2件 | 0.20% |
47 | 岩手県 | 1件 | 0.10% |
48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
983件 | 100.00% |