他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類50 各種商品卸売業を都道府県で比較してみました。
2021年6月末のデータです。
中分類50各種商品卸売業
この中分類には,主として各種商品の仕入卸売を行う事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
| 各種商品卸売業地方別求人比較 | ||
| 北海道地方 | 25件 | 2.40% |
|---|---|---|
| 東北地方 | 123件 | 11.82% |
| 関東地方 | 279件 | 26.80% |
| 中部地方 | 224件 | 21.52% |
| 近畿地方 | 185件 | 17.77% |
| 中国地方 | 40件 | 3.84% |
| 四国地方 | 31件 | 2.98% |
| 九州地方 | 134件 | 12.87% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 1,041件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
各種商品卸売業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 25件 | 2.40% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 17件 | 1.63% |
| 岩手県 | 33件 | 3.17% |
| 宮城県 | 24件 | 2.31% |
| 秋田県 | 11件 | 1.06% |
| 山形県 | 14件 | 1.34% |
| 福島県 | 24件 | 2.31% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 8件 | 0.77% |
| 栃木県 | 25件 | 2.40% |
| 群馬県 | 24件 | 2.31% |
| 埼玉県 | 47件 | 4.51% |
| 千葉県 | 20件 | 1.92% |
| 東京都 | 132件 | 12.68% |
| 神奈川県 | 23件 | 2.21% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 29件 | 2.79% |
| 富山県 | 10件 | 0.96% |
| 石川県 | 17件 | 1.63% |
| 福井県 | 2件 | 0.19% |
| 山梨県 | 19件 | 1.83% |
| 長野県 | 39件 | 3.75% |
| 岐阜県 | 25件 | 2.40% |
| 静岡県 | 12件 | 1.15% |
| 愛知県 | 71件 | 6.82% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 17件 | 1.63% |
| 滋賀県 | 7件 | 0.67% |
| 京都府 | 22件 | 2.11% |
| 大阪府 | 92件 | 8.84% |
| 兵庫県 | 38件 | 3.65% |
| 奈良県 | 6件 | 0.58% |
| 和歌山県 | 3件 | 0.29% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 6件 | 0.58% |
| 島根県 | 0件 | 0.00% |
| 岡山県 | 14件 | 1.34% |
| 広島県 | 13件 | 1.25% |
| 山口県 | 7件 | 0.67% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 8件 | 0.77% |
| 香川県 | 7件 | 0.67% |
| 愛媛県 | 12件 | 1.15% |
| 高知県 | 4件 | 0.38% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 27件 | 2.59% |
| 佐賀県 | 9件 | 0.86% |
| 長崎県 | 5件 | 0.48% |
| 熊本県 | 14件 | 1.34% |
| 大分県 | 15件 | 1.44% |
| 宮崎県 | 16件 | 1.54% |
| 鹿児島県 | 37件 | 3.55% |
| 沖縄県 | 11件 | 1.06% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 1,041件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 各種商品卸売業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 132件 | 12.68% |
| 2 | 大阪府 | 92件 | 8.84% |
| 3 | 愛知県 | 71件 | 6.82% |
| 4 | 埼玉県 | 47件 | 4.51% |
| 5 | 長野県 | 39件 | 3.75% |
| 6 | 兵庫県 | 38件 | 3.65% |
| 7 | 鹿児島県 | 37件 | 3.55% |
| 8 | 岩手県 | 33件 | 3.17% |
| 9 | 新潟県 | 29件 | 2.79% |
| 10 | 福岡県 | 27件 | 2.59% |
| 11 | 北海道 | 25件 | 2.40% |
| 11 | 栃木県 | 25件 | 2.40% |
| 11 | 岐阜県 | 25件 | 2.40% |
| 14 | 宮城県 | 24件 | 2.31% |
| 14 | 福島県 | 24件 | 2.31% |
| 14 | 群馬県 | 24件 | 2.31% |
| 17 | 神奈川県 | 23件 | 2.21% |
| 18 | 京都府 | 22件 | 2.11% |
| 19 | 千葉県 | 20件 | 1.92% |
| 20 | 山梨県 | 19件 | 1.83% |
| 21 | 青森県 | 17件 | 1.63% |
| 21 | 石川県 | 17件 | 1.63% |
| 21 | 三重県 | 17件 | 1.63% |
| 24 | 宮崎県 | 16件 | 1.54% |
| 25 | 大分県 | 15件 | 1.44% |
| 26 | 山形県 | 14件 | 1.34% |
| 26 | 岡山県 | 14件 | 1.34% |
| 26 | 熊本県 | 14件 | 1.34% |
| 29 | 広島県 | 13件 | 1.25% |
| 30 | 静岡県 | 12件 | 1.15% |
| 31 | 愛媛県 | 12件 | 1.15% |
| 32 | 秋田県 | 11件 | 1.06% |
| 32 | 沖縄県 | 11件 | 1.06% |
| 34 | 富山県 | 10件 | 0.96% |
| 35 | 佐賀県 | 9件 | 0.86% |
| 36 | 茨城県 | 8件 | 0.77% |
| 36 | 徳島県 | 8件 | 0.77% |
| 38 | 滋賀県 | 7件 | 0.67% |
| 38 | 山口県 | 7件 | 0.67% |
| 38 | 香川県 | 7件 | 0.67% |
| 41 | 奈良県 | 6件 | 0.58% |
| 41 | 鳥取県 | 6件 | 0.58% |
| 43 | 長崎県 | 5件 | 0.48% |
| 44 | 高知県 | 4件 | 0.38% |
| 45 | 和歌山県 | 3件 | 0.29% |
| 46 | 福井県 | 2件 | 0.19% |
| 47 | 島根県 | 0件 | 0.00% |
| 47 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 1,041件 | 100.00% | ||
コメントを残す