他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類46 航空運輸業を都道府県で比較してみました。
2021年6月末のデータです。
中分類46航空運輸業
この中分類には,航空機により旅客又は貨物の運送を行う事業所及び航空機を使用して航空運送以外の行為の請負を行う事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 航空運輸業地方別求人比較 | ||
| 北海道地方 | 1件 | 1.79% |
|---|---|---|
| 東北地方 | 0件 | 0.00% |
| 関東地方 | 20件 | 35.71% |
| 中部地方 | 4件 | 7.14% |
| 近畿地方 | 12件 | 21.43% |
| 中国地方 | 6件 | 10.71% |
| 四国地方 | 1件 | 1.79% |
| 九州地方 | 12件 | 21.43% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 56件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
航空運輸業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1件 | 1.79% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 0件 | 0.00% |
| 岩手県 | 0件 | 0.00% |
| 宮城県 | 0件 | 0.00% |
| 秋田県 | 0件 | 0.00% |
| 山形県 | 0件 | 0.00% |
| 福島県 | 0件 | 0.00% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 2件 | 3.57% |
| 栃木県 | 0件 | 0.00% |
| 群馬県 | 0件 | 0.00% |
| 埼玉県 | 0件 | 0.00% |
| 千葉県 | 2件 | 3.57% |
| 東京都 | 16件 | 28.57% |
| 神奈川県 | 0件 | 0.00% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 0件 | 0.00% |
| 富山県 | 0件 | 0.00% |
| 石川県 | 0件 | 0.00% |
| 福井県 | 0件 | 0.00% |
| 山梨県 | 0件 | 0.00% |
| 長野県 | 0件 | 0.00% |
| 岐阜県 | 0件 | 0.00% |
| 静岡県 | 0件 | 0.00% |
| 愛知県 | 4件 | 7.14% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 0件 | 0.00% |
| 滋賀県 | 0件 | 0.00% |
| 京都府 | 0件 | 0.00% |
| 大阪府 | 8件 | 14.29% |
| 兵庫県 | 2件 | 3.57% |
| 奈良県 | 2件 | 3.57% |
| 和歌山県 | 0件 | 0.00% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 0件 | 0.00% |
| 島根県 | 1件 | 1.79% |
| 岡山県 | 4件 | 7.14% |
| 広島県 | 1件 | 1.79% |
| 山口県 | 0件 | 0.00% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 0件 | 0.00% |
| 香川県 | 0件 | 0.00% |
| 愛媛県 | 1件 | 1.79% |
| 高知県 | 0件 | 0.00% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 2件 | 3.57% |
| 佐賀県 | 0件 | 0.00% |
| 長崎県 | 2件 | 3.57% |
| 熊本県 | 1件 | 1.79% |
| 大分県 | 2件 | 3.57% |
| 宮崎県 | 0件 | 0.00% |
| 鹿児島県 | 0件 | 0.00% |
| 沖縄県 | 5件 | 8.93% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 56件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 航空運輸業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 16件 | 28.57% |
| 2 | 大阪府 | 8件 | 14.29% |
| 3 | 沖縄県 | 5件 | 8.93% |
| 4 | 愛知県 | 4件 | 7.14% |
| 4 | 岡山県 | 4件 | 7.14% |
| 6 | 茨城県 | 2件 | 3.57% |
| 6 | 千葉県 | 2件 | 3.57% |
| 6 | 兵庫県 | 2件 | 3.57% |
| 6 | 奈良県 | 2件 | 3.57% |
| 6 | 福岡県 | 2件 | 3.57% |
| 6 | 長崎県 | 2件 | 3.57% |
| 6 | 大分県 | 2件 | 3.57% |
| 13 | 北海道 | 1件 | 1.79% |
| 13 | 島根県 | 1件 | 1.79% |
| 13 | 広島県 | 1件 | 1.79% |
| 13 | 愛媛県 | 1件 | 1.79% |
| 13 | 熊本県 | 1件 | 1.79% |
| 18 | 青森県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 岩手県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 宮城県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 秋田県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 山形県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 福島県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 栃木県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 群馬県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 埼玉県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 神奈川県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 新潟県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 富山県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 石川県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 福井県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 山梨県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 長野県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 岐阜県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 静岡県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 三重県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 滋賀県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 京都府 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 和歌山県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 鳥取県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 山口県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 徳島県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 香川県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 高知県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 佐賀県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 宮崎県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 鹿児島県 | 0件 | 0.00% |
| 18 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 56件 | 100.00% | ||

コメントを残す