他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類41 映像・音声・文字情報制作業を都道府県で比較してみました。
2021年5月末のデータです。
中分類41映像・音声・文字情報制作業
この中分類には,映画,ビデオ,又はテレビジョン番組の制作・配給を行う事業所,レコード又はラジオ番組の制作を行う事業所,
新聞の発行又は書籍,定期刊行物などの出版を行う事業所
並びにこれらに附帯するサービスを提供する事業所が分類される。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 映像・音声・文字情報制作業地方別求人比較 | ||
| 北海道地方 | 33件 | 4.62% |
|---|---|---|
| 東北地方 | 63件 | 8.82% |
| 関東地方 | 244件 | 34.17% |
| 中部地方 | 131件 | 18.35% |
| 近畿地方 | 97件 | 13.59% |
| 中国地方 | 35件 | 4.90% |
| 四国地方 | 31件 | 4.34% |
| 九州地方 | 80件 | 11.20% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 714件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
映像・音声・文字情報制作業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 33件 | 4.62% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 1件 | 0.14% |
| 岩手県 | 3件 | 0.42% |
| 宮城県 | 22件 | 3.08% |
| 秋田県 | 12件 | 1.68% |
| 山形県 | 13件 | 1.82% |
| 福島県 | 12件 | 1.68% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 6件 | 0.84% |
| 栃木県 | 6件 | 0.84% |
| 群馬県 | 3件 | 0.42% |
| 埼玉県 | 8件 | 1.12% |
| 千葉県 | 7件 | 0.98% |
| 東京都 | 185件 | 25.91% |
| 神奈川県 | 29件 | 4.06% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 9件 | 1.26% |
| 富山県 | 7件 | 0.98% |
| 石川県 | 12件 | 1.68% |
| 福井県 | 2件 | 0.28% |
| 山梨県 | 3件 | 0.42% |
| 長野県 | 24件 | 3.36% |
| 岐阜県 | 10件 | 1.40% |
| 静岡県 | 21件 | 2.94% |
| 愛知県 | 43件 | 6.02% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 3件 | 0.42% |
| 滋賀県 | 1件 | 0.14% |
| 京都府 | 17件 | 2.38% |
| 大阪府 | 61件 | 8.54% |
| 兵庫県 | 5件 | 0.70% |
| 奈良県 | 3件 | 0.42% |
| 和歌山県 | 7件 | 0.98% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 3件 | 0.42% |
| 島根県 | 4件 | 0.56% |
| 岡山県 | 6件 | 0.84% |
| 広島県 | 12件 | 1.68% |
| 山口県 | 10件 | 1.40% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 3件 | 0.42% |
| 香川県 | 10件 | 1.40% |
| 愛媛県 | 13件 | 1.82% |
| 高知県 | 5件 | 0.70% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 16件 | 2.24% |
| 佐賀県 | 0件 | 0.00% |
| 長崎県 | 5件 | 0.70% |
| 熊本県 | 7件 | 0.98% |
| 大分県 | 7件 | 0.98% |
| 宮崎県 | 13件 | 1.82% |
| 鹿児島県 | 10件 | 1.40% |
| 沖縄県 | 22件 | 3.08% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 714件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 映像・音声・文字情報制作業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 185件 | 25.91% |
| 2 | 大阪府 | 61件 | 8.54% |
| 3 | 愛知県 | 43件 | 6.02% |
| 4 | 北海道 | 33件 | 4.62% |
| 5 | 神奈川県 | 29件 | 4.06% |
| 6 | 長野県 | 24件 | 3.36% |
| 7 | 宮城県 | 22件 | 3.08% |
| 7 | 沖縄県 | 22件 | 3.08% |
| 9 | 静岡県 | 21件 | 2.94% |
| 10 | 京都府 | 17件 | 2.38% |
| 11 | 福岡県 | 16件 | 2.24% |
| 12 | 山形県 | 13件 | 1.82% |
| 12 | 愛媛県 | 13件 | 1.82% |
| 12 | 宮崎県 | 13件 | 1.82% |
| 15 | 秋田県 | 12件 | 1.68% |
| 15 | 福島県 | 12件 | 1.68% |
| 15 | 石川県 | 12件 | 1.68% |
| 15 | 広島県 | 12件 | 1.68% |
| 19 | 岐阜県 | 10件 | 1.40% |
| 19 | 山口県 | 10件 | 1.40% |
| 19 | 香川県 | 10件 | 1.40% |
| 19 | 鹿児島県 | 10件 | 1.40% |
| 23 | 新潟県 | 9件 | 1.26% |
| 24 | 埼玉県 | 8件 | 1.12% |
| 25 | 千葉県 | 7件 | 0.98% |
| 25 | 富山県 | 7件 | 0.98% |
| 25 | 和歌山県 | 7件 | 0.98% |
| 25 | 熊本県 | 7件 | 0.98% |
| 25 | 大分県 | 7件 | 0.98% |
| 30 | 茨城県 | 6件 | 0.84% |
| 30 | 栃木県 | 6件 | 0.84% |
| 30 | 岡山県 | 6件 | 0.84% |
| 33 | 兵庫県 | 5件 | 0.70% |
| 33 | 高知県 | 5件 | 0.70% |
| 33 | 長崎県 | 5件 | 0.70% |
| 36 | 島根県 | 4件 | 0.56% |
| 37 | 岩手県 | 3件 | 0.42% |
| 37 | 群馬県 | 3件 | 0.42% |
| 37 | 山梨県 | 3件 | 0.42% |
| 37 | 三重県 | 3件 | 0.42% |
| 37 | 奈良県 | 3件 | 0.42% |
| 37 | 鳥取県 | 3件 | 0.42% |
| 37 | 徳島県 | 3件 | 0.42% |
| 44 | 福井県 | 2件 | 0.28% |
| 45 | 青森県 | 1件 | 0.14% |
| 45 | 滋賀県 | 1件 | 0.14% |
| 47 | 佐賀県 | 0件 | 0.00% |
| 47 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 714件 | 100.00% | ||

コメントを残す