他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類39 情報サービス業を都道府県で比較してみました。
2021年5月末のデータです。
中分類39情報サービス業
この中分類には,受託開発ソフトウェア,組込みソフトウェア,パッケージソフトウェア,ゲームソフトウェアの作成及びその作成に関して,調査,分析,助言などを行う事業所,
情報の処理,提供などのサービスを行う事業所が分類される。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 情報サービス業地方別求人比較 | ||
| 北海道地方 | 713件 | 3.41% |
|---|---|---|
| 東北地方 | 724件 | 3.46% |
| 関東地方 | 10,366件 | 49.55% |
| 中部地方 | 2,488件 | 11.89% |
| 近畿地方 | 3,498件 | 16.72% |
| 中国地方 | 748件 | 3.58% |
| 四国地方 | 302件 | 1.44% |
| 九州地方 | 2,078件 | 9.93% |
| 海外 | 4件 | 0.02% |
| 合計 | 20,921件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
情報サービス業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 713件 | 3.41% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 64件 | 0.31% |
| 岩手県 | 109件 | 0.52% |
| 宮城県 | 351件 | 1.68% |
| 秋田県 | 49件 | 0.23% |
| 山形県 | 50件 | 0.24% |
| 福島県 | 101件 | 0.48% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 369件 | 1.76% |
| 栃木県 | 112件 | 0.54% |
| 群馬県 | 99件 | 0.47% |
| 埼玉県 | 361件 | 1.73% |
| 千葉県 | 476件 | 2.28% |
| 東京都 | 7,509件 | 35.89% |
| 神奈川県 | 1,440件 | 6.88% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 232件 | 1.11% |
| 富山県 | 115件 | 0.55% |
| 石川県 | 211件 | 1.01% |
| 福井県 | 99件 | 0.47% |
| 山梨県 | 51件 | 0.24% |
| 長野県 | 196件 | 0.94% |
| 岐阜県 | 52件 | 0.25% |
| 静岡県 | 370件 | 1.77% |
| 愛知県 | 1,162件 | 5.55% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 64件 | 0.31% |
| 滋賀県 | 62件 | 0.30% |
| 京都府 | 393件 | 1.88% |
| 大阪府 | 2,451件 | 11.72% |
| 兵庫県 | 474件 | 2.27% |
| 奈良県 | 26件 | 0.12% |
| 和歌山県 | 28件 | 0.13% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 64件 | 0.31% |
| 島根県 | 90件 | 0.43% |
| 岡山県 | 138件 | 0.66% |
| 広島県 | 362件 | 1.73% |
| 山口県 | 94件 | 0.45% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 53件 | 0.25% |
| 香川県 | 58件 | 0.28% |
| 愛媛県 | 124件 | 0.59% |
| 高知県 | 67件 | 0.32% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 957件 | 4.57% |
| 佐賀県 | 51件 | 0.24% |
| 長崎県 | 122件 | 0.58% |
| 熊本県 | 181件 | 0.87% |
| 大分県 | 119件 | 0.57% |
| 宮崎県 | 148件 | 0.71% |
| 鹿児島県 | 235件 | 1.12% |
| 沖縄県 | 265件 | 1.27% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 4件 | 0.02% |
| 合計 | ||
| 2,921件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 情報サービス業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 7,509件 | 35.89% |
| 2 | 大阪府 | 2,451件 | 11.72% |
| 3 | 神奈川県 | 1,440件 | 6.88% |
| 4 | 愛知県 | 1,162件 | 5.55% |
| 5 | 福岡県 | 957件 | 4.57% |
| 6 | 北海道 | 713件 | 3.41% |
| 7 | 千葉県 | 476件 | 2.28% |
| 8 | 兵庫県 | 474件 | 2.27% |
| 9 | 京都府 | 393件 | 1.88% |
| 10 | 静岡県 | 370件 | 1.77% |
| 11 | 茨城県 | 369件 | 1.76% |
| 12 | 広島県 | 362件 | 1.73% |
| 13 | 埼玉県 | 361件 | 1.73% |
| 14 | 宮城県 | 351件 | 1.68% |
| 15 | 沖縄県 | 265件 | 1.27% |
| 16 | 鹿児島県 | 235件 | 1.12% |
| 17 | 新潟県 | 232件 | 1.11% |
| 18 | 石川県 | 211件 | 1.01% |
| 19 | 長野県 | 196件 | 0.94% |
| 20 | 熊本県 | 181件 | 0.87% |
| 21 | 宮崎県 | 148件 | 0.71% |
| 22 | 岡山県 | 138件 | 0.66% |
| 23 | 愛媛県 | 124件 | 0.59% |
| 24 | 長崎県 | 122件 | 0.58% |
| 25 | 大分県 | 119件 | 0.57% |
| 26 | 富山県 | 115件 | 0.55% |
| 27 | 栃木県 | 112件 | 0.54% |
| 28 | 岩手県 | 109件 | 0.52% |
| 29 | 福島県 | 101件 | 0.48% |
| 30 | 群馬県 | 99件 | 0.47% |
| 30 | 福井県 | 99件 | 0.47% |
| 32 | 山口県 | 94件 | 0.45% |
| 33 | 島根県 | 90件 | 0.43% |
| 34 | 高知県 | 67件 | 0.32% |
| 35 | 青森県 | 64件 | 0.31% |
| 35 | 三重県 | 64件 | 0.31% |
| 35 | 鳥取県 | 64件 | 0.31% |
| 38 | 滋賀県 | 62件 | 0.30% |
| 39 | 香川県 | 58件 | 0.28% |
| 40 | 徳島県 | 53件 | 0.25% |
| 41 | 岐阜県 | 52件 | 0.25% |
| 42 | 山梨県 | 51件 | 0.24% |
| 42 | 佐賀県 | 51件 | 0.24% |
| 44 | 山形県 | 50件 | 0.24% |
| 45 | 秋田県 | 49件 | 0.23% |
| 46 | 和歌山県 | 28件 | 0.13% |
| 47 | 奈良県 | 26件 | 0.12% |
| 48 | 海外 | 4件 | 0.02% |
| 20,921件 | 100.00% | ||

コメントを残す