他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類37 通信業を都道府県で比較してみました。
2021年5月末のデータです。
中分類37通信業
この中分類には,有線,無線,その他の電磁的方式により情報を伝達するための手段の設置,運用を行う事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
通信業地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 25件 | 2.67% |
東北地方 | 56件 | 5.97% |
関東地方 | 276件 | 29.42% |
中部地方 | 85件 | 9.06% |
近畿地方 | 132件 | 14.07% |
中国地方 | 71件 | 7.57% |
四国地方 | 37件 | 3.94% |
九州地方 | 256件 | 27.29% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 938件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
通信業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 25件 | 2.67% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 3件 | 0.32% |
岩手県 | 8件 | 0.85% |
宮城県 | 20件 | 2.13% |
秋田県 | 6件 | 0.64% |
山形県 | 3件 | 0.32% |
福島県 | 16件 | 1.71% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 10件 | 1.07% |
栃木県 | 11件 | 1.17% |
群馬県 | 9件 | 0.96% |
埼玉県 | 11件 | 1.17% |
千葉県 | 90件 | 9.59% |
東京都 | 108件 | 11.51% |
神奈川県 | 37件 | 3.94% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 8件 | 0.85% |
富山県 | 7件 | 0.75% |
石川県 | 7件 | 0.75% |
福井県 | 4件 | 0.43% |
山梨県 | 2件 | 0.21% |
長野県 | 9件 | 0.96% |
岐阜県 | 9件 | 0.96% |
静岡県 | 14件 | 1.49% |
愛知県 | 25件 | 2.67% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 2件 | 0.21% |
滋賀県 | 18件 | 1.92% |
京都府 | 11件 | 1.17% |
大阪府 | 67件 | 7.14% |
兵庫県 | 19件 | 2.03% |
奈良県 | 7件 | 0.75% |
和歌山県 | 8件 | 0.85% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 4件 | 0.43% |
島根県 | 1件 | 0.11% |
岡山県 | 6件 | 0.64% |
広島県 | 43件 | 4.58% |
山口県 | 17件 | 1.81% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 6件 | 0.64% |
香川県 | 19件 | 2.03% |
愛媛県 | 7件 | 0.75% |
高知県 | 5件 | 0.53% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 112件 | 11.94% |
佐賀県 | 12件 | 1.28% |
長崎県 | 18件 | 1.92% |
熊本県 | 29件 | 3.09% |
大分県 | 17件 | 1.81% |
宮崎県 | 5件 | 0.53% |
鹿児島県 | 30件 | 3.20% |
沖縄県 | 33件 | 3.52% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0 | 0.00% |
合計 | ||
417件 | 100.00% |
求人件数の多い順
通信業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 福岡県 | 112件 | 11.94% |
2 | 東京都 | 108件 | 11.51% |
3 | 千葉県 | 90件 | 9.59% |
4 | 大阪府 | 67件 | 7.14% |
5 | 広島県 | 43件 | 4.58% |
6 | 神奈川県 | 37件 | 3.94% |
7 | 沖縄県 | 33件 | 3.52% |
8 | 鹿児島県 | 30件 | 3.20% |
9 | 熊本県 | 29件 | 3.09% |
10 | 北海道 | 25件 | 2.67% |
10 | 愛知県 | 25件 | 2.67% |
12 | 宮城県 | 20件 | 2.13% |
13 | 兵庫県 | 19件 | 2.03% |
13 | 香川県 | 19件 | 2.03% |
15 | 滋賀県 | 18件 | 1.92% |
15 | 長崎県 | 18件 | 1.92% |
17 | 山口県 | 17件 | 1.81% |
17 | 大分県 | 17件 | 1.81% |
19 | 福島県 | 16件 | 1.71% |
20 | 静岡県 | 14件 | 1.49% |
21 | 佐賀県 | 12件 | 1.28% |
22 | 栃木県 | 11件 | 1.17% |
22 | 埼玉県 | 11件 | 1.17% |
22 | 京都府 | 11件 | 1.17% |
25 | 茨城県 | 10件 | 1.07% |
26 | 群馬県 | 9件 | 0.96% |
26 | 長野県 | 9件 | 0.96% |
26 | 岐阜県 | 9件 | 0.96% |
29 | 岩手県 | 8件 | 0.85% |
29 | 新潟県 | 8件 | 0.85% |
29 | 和歌山県 | 8件 | 0.85% |
32 | 富山県 | 7件 | 0.75% |
32 | 石川県 | 7件 | 0.75% |
32 | 奈良県 | 7件 | 0.75% |
32 | 愛媛県 | 7件 | 0.75% |
36 | 秋田県 | 6件 | 0.64% |
36 | 岡山県 | 6件 | 0.64% |
36 | 徳島県 | 6件 | 0.64% |
39 | 高知県 | 5件 | 0.53% |
39 | 宮崎県 | 5件 | 0.53% |
41 | 福井県 | 4件 | 0.43% |
41 | 鳥取県 | 4件 | 0.43% |
43 | 青森県 | 3件 | 0.32% |
43 | 山形県 | 3件 | 0.32% |
45 | 山梨県 | 2件 | 0.21% |
45 | 三重県 | 2件 | 0.21% |
47 | 島根県 | 1件 | 0.11% |
48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
938件 | 100.00% |