他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類36 水道業を都道府県で比較してみました。
2021年5月末のデータです。
中分類36水道業
この中分類には,一般の需要に応じ水道管及びその他の設備をもって給水を行う事業所
並びに公共下水道,流域下水道又は都市下水路により汚水・雨水の排除又は処理を行う事業所が分類される。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 水道業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 12件 | 2.88% |
| 東北地方 | 27件 | 6.47% |
| 関東地方 | 130件 | 31.18% |
| 中部地方 | 51件 | 12.23% |
| 近畿地方 | 102件 | 24.46% |
| 中国地方 | 28件 | 6.71% |
| 四国地方 | 22件 | 5.28% |
| 九州地方 | 45件 | 10.79% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 417件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
水道業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 12件 | 2.88% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 0件 | 0.00% |
| 岩手県 | 7件 | 1.68% |
| 宮城県 | 6件 | 1.44% |
| 秋田県 | 2件 | 0.48% |
| 山形県 | 8件 | 1.92% |
| 福島県 | 4件 | 0.96% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 9件 | 2.16% |
| 栃木県 | 11件 | 2.64% |
| 群馬県 | 5件 | 1.20% |
| 埼玉県 | 17件 | 4.08% |
| 千葉県 | 43件 | 10.31% |
| 東京都 | 21件 | 5.04% |
| 神奈川県 | 24件 | 5.76% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 10件 | 2.40% |
| 富山県 | 0件 | 0.00% |
| 石川県 | 1件 | 0.24% |
| 福井県 | 0件 | 0.00% |
| 山梨県 | 0件 | 0.00% |
| 長野県 | 8件 | 1.92% |
| 岐阜県 | 6件 | 1.44% |
| 静岡県 | 4件 | 0.96% |
| 愛知県 | 22件 | 5.28% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 14件 | 3.36% |
| 滋賀県 | 9件 | 2.16% |
| 京都府 | 14件 | 3.36% |
| 大阪府 | 34件 | 8.15% |
| 兵庫県 | 23件 | 5.52% |
| 奈良県 | 4件 | 0.96% |
| 和歌山県 | 4件 | 0.96% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 1件 | 0.24% |
| 島根県 | 2件 | 0.48% |
| 岡山県 | 7件 | 1.68% |
| 広島県 | 9件 | 2.16% |
| 山口県 | 9件 | 2.16% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 6件 | 1.44% |
| 香川県 | 3件 | 0.72% |
| 愛媛県 | 11件 | 2.64% |
| 高知県 | 2件 | 0.48% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 15件 | 3.60% |
| 佐賀県 | 0件 | 0.00% |
| 長崎県 | 7件 | 1.68% |
| 熊本県 | 4件 | 0.96% |
| 大分県 | 2件 | 0.48% |
| 宮崎県 | 5件 | 1.20% |
| 鹿児島県 | 4件 | 0.96% |
| 沖縄県 | 8件 | 1.92% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 417件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 水道業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 43件 | 10.31% |
| 2 | 大阪府 | 34件 | 8.15% |
| 3 | 神奈川県 | 24件 | 5.76% |
| 4 | 兵庫県 | 23件 | 5.52% |
| 5 | 愛知県 | 22件 | 5.28% |
| 6 | 東京都 | 21件 | 5.04% |
| 7 | 埼玉県 | 17件 | 4.08% |
| 8 | 福岡県 | 15件 | 3.60% |
| 9 | 三重県 | 14件 | 3.36% |
| 9 | 京都府 | 14件 | 3.36% |
| 11 | 北海道 | 12件 | 2.88% |
| 12 | 栃木県 | 11件 | 2.64% |
| 12 | 愛媛県 | 11件 | 2.64% |
| 14 | 新潟県 | 10件 | 2.40% |
| 15 | 茨城県 | 9件 | 2.16% |
| 15 | 滋賀県 | 9件 | 2.16% |
| 15 | 広島県 | 9件 | 2.16% |
| 15 | 山口県 | 9件 | 2.16% |
| 19 | 山形県 | 8件 | 1.92% |
| 19 | 長野県 | 8件 | 1.92% |
| 19 | 沖縄県 | 8件 | 1.92% |
| 22 | 岩手県 | 7件 | 1.68% |
| 22 | 岡山県 | 7件 | 1.68% |
| 22 | 長崎県 | 7件 | 1.68% |
| 25 | 宮城県 | 6件 | 1.44% |
| 25 | 岐阜県 | 6件 | 1.44% |
| 25 | 徳島県 | 6件 | 1.44% |
| 28 | 群馬県 | 5件 | 1.20% |
| 28 | 宮崎県 | 5件 | 1.20% |
| 30 | 福島県 | 4件 | 0.96% |
| 30 | 静岡県 | 4件 | 0.96% |
| 30 | 奈良県 | 4件 | 0.96% |
| 30 | 和歌山県 | 4件 | 0.96% |
| 30 | 熊本県 | 4件 | 0.96% |
| 30 | 鹿児島県 | 4件 | 0.96% |
| 36 | 香川県 | 3件 | 0.72% |
| 37 | 秋田県 | 2件 | 0.48% |
| 37 | 島根県 | 2件 | 0.48% |
| 37 | 高知県 | 2件 | 0.48% |
| 37 | 大分県 | 2件 | 0.48% |
| 41 | 石川県 | 1件 | 0.24% |
| 41 | 鳥取県 | 1件 | 0.24% |
| 43 | 青森県 | 0件 | 0.00% |
| 43 | 富山県 | 0件 | 0.00% |
| 43 | 福井県 | 0件 | 0.00% |
| 43 | 山梨県 | 0件 | 0.00% |
| 43 | 佐賀県 | 0件 | 0.00% |
| 43 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 417件 | 100.00% | ||

コメントを残す