他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類30 情報通信機械器具製造業を都道府県で比較してみました。
2021年4月末のデータです。
中分類30情報通信機械器具製造業
この中分類には,通信機械器具及び関連機器,映像・音響機械器具,電子計算機及び附属装置を製造する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 情報通信機械器具製造業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 7件 | 0.69% |
| 東北地方 | 274件 | 27.02% |
| 関東地方 | 282件 | 27.81% |
| 中部地方 | 207件 | 20.41% |
| 近畿地方 | 138件 | 13.61% |
| 中国地方 | 48件 | 4.73% |
| 四国地方 | 12件 | 1.18% |
| 九州地方 | 46件 | 4.54% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 1,014件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
情報通信機械器具製造業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 7件 | 0.69% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 4件 | 0.39% |
| 岩手県 | 38件 | 3.75% |
| 宮城県 | 93件 | 9.17% |
| 秋田県 | 5件 | 0.49% |
| 山形県 | 35件 | 3.45% |
| 福島県 | 99件 | 9.76% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 25件 | 2.47% |
| 栃木県 | 27件 | 2.66% |
| 群馬県 | 24件 | 2.37% |
| 埼玉県 | 28件 | 2.76% |
| 千葉県 | 20件 | 1.97% |
| 東京都 | 99件 | 9.76% |
| 神奈川県 | 59件 | 5.82% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 32件 | 3.16% |
| 富山県 | 26件 | 2.56% |
| 石川県 | 11件 | 1.08% |
| 福井県 | 1件 | 0.10% |
| 山梨県 | 27件 | 2.66% |
| 長野県 | 62件 | 6.11% |
| 岐阜県 | 7件 | 0.69% |
| 静岡県 | 22件 | 2.17% |
| 愛知県 | 19件 | 1.87% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 6件 | 0.59% |
| 滋賀県 | 7件 | 0.69% |
| 京都府 | 15件 | 1.48% |
| 大阪府 | 54件 | 5.33% |
| 兵庫県 | 51件 | 5.03% |
| 奈良県 | 1件 | 0.10% |
| 和歌山県 | 4件 | 0.39% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 8件 | 0.79% |
| 島根県 | 4件 | 0.39% |
| 岡山県 | 12件 | 1.18% |
| 広島県 | 16件 | 1.58% |
| 山口県 | 8件 | 0.79% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 1件 | 0.10% |
| 香川県 | 3件 | 0.30% |
| 愛媛県 | 6件 | 0.59% |
| 高知県 | 2件 | 0.20% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 8件 | 0.79% |
| 佐賀県 | 4件 | 0.39% |
| 長崎県 | 4件 | 0.39% |
| 熊本県 | 14件 | 1.38% |
| 大分県 | 5件 | 0.49% |
| 宮崎県 | 10件 | 0.99% |
| 鹿児島県 | 1件 | 0.10% |
| 沖縄県 | 0件 | 0.00% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 1,014件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 情報通信機械器具製造業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 99件 | 9.76% |
| 1 | 東京都 | 99件 | 9.76% |
| 3 | 宮城県 | 93件 | 9.17% |
| 4 | 長野県 | 62件 | 6.11% |
| 5 | 神奈川県 | 59件 | 5.82% |
| 6 | 大阪府 | 54件 | 5.33% |
| 7 | 兵庫県 | 51件 | 5.03% |
| 8 | 岩手県 | 38件 | 3.75% |
| 9 | 山形県 | 35件 | 3.45% |
| 10 | 新潟県 | 32件 | 3.16% |
| 11 | 埼玉県 | 28件 | 2.76% |
| 12 | 栃木県 | 27件 | 2.66% |
| 12 | 山梨県 | 27件 | 2.66% |
| 14 | 富山県 | 26件 | 2.56% |
| 15 | 茨城県 | 25件 | 2.47% |
| 16 | 群馬県 | 24件 | 2.37% |
| 17 | 静岡県 | 22件 | 2.17% |
| 18 | 千葉県 | 20件 | 1.97% |
| 19 | 愛知県 | 19件 | 1.87% |
| 20 | 広島県 | 16件 | 1.58% |
| 21 | 京都府 | 15件 | 1.48% |
| 22 | 熊本県 | 14件 | 1.38% |
| 23 | 岡山県 | 12件 | 1.18% |
| 24 | 石川県 | 11件 | 1.08% |
| 25 | 宮崎県 | 10件 | 0.99% |
| 26 | 鳥取県 | 8件 | 0.79% |
| 26 | 山口県 | 8件 | 0.79% |
| 26 | 福岡県 | 8件 | 0.79% |
| 29 | 北海道 | 7件 | 0.69% |
| 29 | 岐阜県 | 7件 | 0.69% |
| 29 | 滋賀県 | 7件 | 0.69% |
| 32 | 三重県 | 6件 | 0.59% |
| 32 | 愛媛県 | 6件 | 0.59% |
| 34 | 秋田県 | 5件 | 0.49% |
| 34 | 大分県 | 5件 | 0.49% |
| 36 | 青森県 | 4件 | 0.39% |
| 36 | 和歌山県 | 4件 | 0.39% |
| 36 | 島根県 | 4件 | 0.39% |
| 36 | 佐賀県 | 4件 | 0.39% |
| 36 | 長崎県 | 4件 | 0.39% |
| 41 | 香川県 | 3件 | 0.30% |
| 42 | 高知県 | 2件 | 0.20% |
| 43 | 福井県 | 1件 | 0.10% |
| 43 | 奈良県 | 1件 | 0.10% |
| 43 | 徳島県 | 1件 | 0.10% |
| 43 | 鹿児島県 | 1件 | 0.10% |
| 47 | 沖縄県 | 0件 | 0.00% |
| 47 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 1,014件 | 100.00% | ||

コメントを残す