他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類29 電気機械器具製造業を都道府県で比較してみました。
2021年4月末のデータです。
中分類29電気機械器具製造業
この中分類には,電気エネルギーの発生,貯蔵,送電,変電及び利用を行う機械器具を製造する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 電気機械器具製造業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 41件 | 0.83% |
| 東北地方 | 525件 | 10.62% |
| 関東地方 | 1,205件 | 24.37% |
| 中部地方 | 1,218件 | 24.63% |
| 近畿地方 | 1,040件 | 21.03% |
| 中国地方 | 346件 | 7.00% |
| 四国地方 | 112件 | 2.26% |
| 九州地方 | 456件 | 9.22% |
| 海外 | 2件 | 0.04% |
| 合計 | 4,945件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
電気機械器具製造業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 41件 | 0.83% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 31件 | 0.63% |
| 岩手県 | 93件 | 1.88% |
| 宮城県 | 104件 | 2.10% |
| 秋田県 | 45件 | 0.91% |
| 山形県 | 102件 | 2.06% |
| 福島県 | 150件 | 3.03% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 154件 | 3.11% |
| 栃木県 | 85件 | 1.72% |
| 群馬県 | 137件 | 2.77% |
| 埼玉県 | 170件 | 3.44% |
| 千葉県 | 56件 | 1.13% |
| 東京都 | 361件 | 7.30% |
| 神奈川県 | 242件 | 4.89% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 131件 | 2.65% |
| 富山県 | 50件 | 1.01% |
| 石川県 | 42件 | 0.85% |
| 福井県 | 31件 | 0.63% |
| 山梨県 | 95件 | 1.92% |
| 長野県 | 247件 | 4.99% |
| 岐阜県 | 105件 | 2.12% |
| 静岡県 | 258件 | 5.22% |
| 愛知県 | 259件 | 5.24% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 108件 | 2.18% |
| 滋賀県 | 110件 | 2.22% |
| 京都府 | 209件 | 4.23% |
| 大阪府 | 301件 | 6.09% |
| 兵庫県 | 268件 | 5.42% |
| 奈良県 | 11件 | 0.22% |
| 和歌山県 | 33件 | 0.67% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 77件 | 1.56% |
| 島根県 | 20件 | 0.40% |
| 岡山県 | 97件 | 1.96% |
| 広島県 | 96件 | 1.94% |
| 山口県 | 56件 | 1.13% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 14件 | 0.28% |
| 香川県 | 42件 | 0.85% |
| 愛媛県 | 41件 | 0.83% |
| 高知県 | 15件 | 0.30% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 147件 | 2.97% |
| 佐賀県 | 27件 | 0.55% |
| 長崎県 | 36件 | 0.73% |
| 熊本県 | 88件 | 1.78% |
| 大分県 | 85件 | 1.72% |
| 宮崎県 | 26件 | 0.53% |
| 鹿児島県 | 41件 | 0.83% |
| 沖縄県 | 6件 | 0.12% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 2件 | 0.04% |
| 合計 | ||
| 4,945件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 電気機械器具製造業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 361件 | 7.30% |
| 2 | 大阪府 | 301件 | 6.09% |
| 3 | 兵庫県 | 268件 | 5.42% |
| 4 | 愛知県 | 259件 | 5.24% |
| 5 | 静岡県 | 258件 | 5.22% |
| 6 | 長野県 | 247件 | 4.99% |
| 7 | 神奈川県 | 242件 | 4.89% |
| 8 | 京都府 | 209件 | 4.23% |
| 9 | 埼玉県 | 170件 | 3.44% |
| 10 | 茨城県 | 154件 | 3.11% |
| 11 | 福島県 | 150件 | 3.03% |
| 12 | 福岡県 | 147件 | 2.97% |
| 13 | 群馬県 | 137件 | 2.77% |
| 14 | 新潟県 | 131件 | 2.65% |
| 15 | 滋賀県 | 110件 | 2.22% |
| 16 | 三重県 | 108件 | 2.18% |
| 17 | 岐阜県 | 105件 | 2.12% |
| 18 | 宮城県 | 104件 | 2.10% |
| 19 | 山形県 | 102件 | 2.06% |
| 20 | 岡山県 | 97件 | 1.96% |
| 21 | 広島県 | 96件 | 1.94% |
| 22 | 山梨県 | 95件 | 1.92% |
| 23 | 岩手県 | 93件 | 1.88% |
| 24 | 熊本県 | 88件 | 1.78% |
| 25 | 栃木県 | 85件 | 1.72% |
| 26 | 大分県 | 85件 | 1.72% |
| 27 | 鳥取県 | 77件 | 1.56% |
| 28 | 千葉県 | 56件 | 1.13% |
| 28 | 山口県 | 56件 | 1.13% |
| 30 | 富山県 | 50件 | 1.01% |
| 31 | 秋田県 | 45件 | 0.91% |
| 32 | 石川県 | 42件 | 0.85% |
| 32 | 香川県 | 42件 | 0.85% |
| 34 | 北海道 | 41件 | 0.83% |
| 34 | 愛媛県 | 41件 | 0.83% |
| 34 | 鹿児島県 | 41件 | 0.83% |
| 37 | 長崎県 | 36件 | 0.73% |
| 38 | 和歌山県 | 33件 | 0.67% |
| 39 | 青森県 | 31件 | 0.63% |
| 39 | 福井県 | 31件 | 0.63% |
| 41 | 佐賀県 | 27件 | 0.55% |
| 42 | 宮崎県 | 26件 | 0.53% |
| 43 | 島根県 | 20件 | 0.40% |
| 44 | 高知県 | 15件 | 0.30% |
| 45 | 徳島県 | 14件 | 0.28% |
| 46 | 奈良県 | 11件 | 0.22% |
| 47 | 沖縄県 | 6件 | 0.12% |
| 48 | 海外 | 2件 | 0.04% |
| 4,945件 | 100.00% | ||

コメントを残す