他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類28 電子部品・デバイス・電子回路製造業を都道府県で比較してみました。
2021年4月末のデータです。
中分類28電子部品・デバイス・電子回路製造業
この中分類には,主として電気機械器具,情報通信機械器具などに用いられる電子部品,デバイス及び電子回路を製造する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 地方別求人比較 |
||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 19件 | 0.77% |
| 東北地方 | 474件 | 19.14% |
| 関東地方 | 414件 | 16.71% |
| 中部地方 | 682件 | 27.53% |
| 近畿地方 | 312件 | 12.60% |
| 中国地方 | 149件 | 6.02% |
| 四国地方 | 44件 | 1.78% |
| 九州地方 | 382件 | 15.42% |
| 海外 | 1件 | 0.04% |
| 合計 | 2,477件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
電子部品・デバイス・電子回路製造業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 19件 | 0.77% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 50件 | 2.02% |
| 岩手県 | 63件 | 2.54% |
| 宮城県 | 83件 | 3.35% |
| 秋田県 | 67件 | 2.70% |
| 山形県 | 89件 | 3.59% |
| 福島県 | 122件 | 4.93% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 43件 | 1.74% |
| 栃木県 | 28件 | 1.13% |
| 群馬県 | 23件 | 0.93% |
| 埼玉県 | 89件 | 3.59% |
| 千葉県 | 30件 | 1.21% |
| 東京都 | 120件 | 4.84% |
| 神奈川県 | 81件 | 3.27% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 120件 | 4.84% |
| 富山県 | 36件 | 1.45% |
| 石川県 | 20件 | 0.81% |
| 福井県 | 42件 | 1.70% |
| 山梨県 | 47件 | 1.90% |
| 長野県 | 292件 | 11.79% |
| 岐阜県 | 39件 | 1.57% |
| 静岡県 | 41件 | 1.66% |
| 愛知県 | 45件 | 1.82% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 36件 | 1.45% |
| 滋賀県 | 82件 | 3.31% |
| 京都府 | 67件 | 2.70% |
| 大阪府 | 45件 | 1.82% |
| 兵庫県 | 65件 | 2.62% |
| 奈良県 | 13件 | 0.52% |
| 和歌山県 | 4件 | 0.16% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 32件 | 1.29% |
| 島根県 | 28件 | 1.13% |
| 岡山県 | 47件 | 1.90% |
| 広島県 | 26件 | 1.05% |
| 山口県 | 16件 | 0.65% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 9件 | 0.36% |
| 香川県 | 18件 | 0.73% |
| 愛媛県 | 15件 | 0.61% |
| 高知県 | 2件 | 0.08% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 55件 | 2.22% |
| 佐賀県 | 23件 | 0.93% |
| 長崎県 | 20件 | 0.81% |
| 熊本県 | 76件 | 3.07% |
| 大分県 | 57件 | 2.30% |
| 宮崎県 | 55件 | 2.22% |
| 鹿児島県 | 95件 | 3.84% |
| 沖縄県 | 1件 | 0.04% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 1件 | 0.04% |
| 合計 | ||
| 2,477件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 求人件数の多い順 |
|||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 292件 | 11.79% |
| 2 | 福島県 | 122件 | 4.93% |
| 3 | 東京都 | 120件 | 4.84% |
| 3 | 新潟県 | 120件 | 4.84% |
| 5 | 鹿児島県 | 95件 | 3.84% |
| 6 | 山形県 | 89件 | 3.59% |
| 6 | 埼玉県 | 89件 | 3.59% |
| 8 | 宮城県 | 83件 | 3.35% |
| 9 | 滋賀県 | 82件 | 3.31% |
| 10 | 神奈川県 | 81件 | 3.27% |
| 11 | 熊本県 | 76件 | 3.07% |
| 12 | 秋田県 | 67件 | 2.70% |
| 12 | 京都府 | 67件 | 2.70% |
| 14 | 兵庫県 | 65件 | 2.62% |
| 15 | 岩手県 | 63件 | 2.54% |
| 16 | 大分県 | 57件 | 2.30% |
| 17 | 福岡県 | 55件 | 2.22% |
| 17 | 宮崎県 | 55件 | 2.22% |
| 19 | 青森県 | 50件 | 2.02% |
| 20 | 山梨県 | 47件 | 1.90% |
| 20 | 岡山県 | 47件 | 1.90% |
| 22 | 愛知県 | 45件 | 1.82% |
| 22 | 大阪府 | 45件 | 1.82% |
| 24 | 茨城県 | 43件 | 1.74% |
| 25 | 福井県 | 42件 | 1.70% |
| 26 | 静岡県 | 41件 | 1.66% |
| 27 | 岐阜県 | 39件 | 1.57% |
| 28 | 富山県 | 36件 | 1.45% |
| 28 | 三重県 | 36件 | 1.45% |
| 30 | 鳥取県 | 32件 | 1.29% |
| 31 | 千葉県 | 30件 | 1.21% |
| 32 | 栃木県 | 28件 | 1.13% |
| 32 | 島根県 | 28件 | 1.13% |
| 34 | 広島県 | 26件 | 1.05% |
| 35 | 群馬県 | 23件 | 0.93% |
| 35 | 佐賀県 | 23件 | 0.93% |
| 37 | 石川県 | 20件 | 0.81% |
| 37 | 長崎県 | 20件 | 0.81% |
| 39 | 北海道 | 19件 | 0.77% |
| 40 | 香川県 | 18件 | 0.73% |
| 41 | 山口県 | 16件 | 0.65% |
| 42 | 愛媛県 | 15件 | 0.61% |
| 43 | 奈良県 | 13件 | 0.52% |
| 44 | 徳島県 | 9件 | 0.36% |
| 45 | 和歌山県 | 4件 | 0.16% |
| 46 | 高知県 | 2件 | 0.08% |
| 47 | 沖縄県 | 1件 | 0.04% |
| 47 | 海外 | 1件 | 0.04% |
| 2,477件 | 100.00% | ||

コメントを残す