他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類26 生産用機械器具製造業を都道府県で比較してみました。
2021年4月末のデータです。
中分類26生産用機械器具製造業
この中分類には,物の生産に供される機械器具を製造する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
生産用機械器具製造業地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 135件 | 2.42% |
東北地方 | 518件 | 9.30% |
関東地方 | 1,048件 | 18.81% |
中部地方 | 1,774件 | 31.84% |
近畿地方 | 1,037件 | 18.61% |
中国地方 | 310件 | 5.56% |
四国地方 | 268件 | 4.81% |
九州地方 | 481件 | 8.63% |
海外 | 1件 | 0.02% |
合計 | 5,572件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
生産用機械器具製造業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 135件 | 2.42% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 23件 | 0.41% |
岩手県 | 69件 | 1.24% |
宮城県 | 83件 | 1.49% |
秋田県 | 77件 | 1.38% |
山形県 | 159件 | 2.85% |
福島県 | 107件 | 1.92% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 129件 | 2.32% |
栃木県 | 107件 | 1.92% |
群馬県 | 95件 | 1.70% |
埼玉県 | 250件 | 4.49% |
千葉県 | 121件 | 2.17% |
東京都 | 170件 | 3.05% |
神奈川県 | 176件 | 3.16% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 207件 | 3.72% |
富山県 | 116件 | 2.08% |
石川県 | 154件 | 2.76% |
福井県 | 50件 | 0.90% |
山梨県 | 90件 | 1.62% |
長野県 | 321件 | 5.76% |
岐阜県 | 159件 | 2.85% |
静岡県 | 267件 | 4.79% |
愛知県 | 410件 | 7.36% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 115件 | 2.06% |
滋賀県 | 102件 | 1.83% |
京都府 | 188件 | 3.37% |
大阪府 | 351件 | 6.30% |
兵庫県 | 211件 | 3.79% |
奈良県 | 33件 | 0.59% |
和歌山県 | 37件 | 0.66% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 43件 | 0.77% |
島根県 | 47件 | 0.84% |
岡山県 | 144件 | 2.58% |
広島県 | 28件 | 0.50% |
山口県 | 48件 | 0.86% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 28件 | 0.50% |
香川県 | 69件 | 1.24% |
愛媛県 | 112件 | 2.01% |
高知県 | 59件 | 1.06% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 158件 | 2.84% |
佐賀県 | 40件 | 0.72% |
長崎県 | 12件 | 0.22% |
熊本県 | 105件 | 1.88% |
大分県 | 23件 | 0.41% |
宮崎県 | 28件 | 0.50% |
鹿児島県 | 112件 | 2.01% |
沖縄県 | 3件 | 0.05% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 1件 | 0.02% |
合計 | ||
5,572件 | 100.00% |
求人件数の多い順
生産用機械器具製造業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 愛知県 | 410件 | 7.36% |
2 | 大阪府 | 351件 | 6.30% |
3 | 長野県 | 321件 | 5.76% |
4 | 静岡県 | 267件 | 4.79% |
5 | 埼玉県 | 250件 | 4.49% |
6 | 兵庫県 | 211件 | 3.79% |
7 | 新潟県 | 207件 | 3.72% |
8 | 京都府 | 188件 | 3.37% |
9 | 神奈川県 | 176件 | 3.16% |
10 | 東京都 | 170件 | 3.05% |
11 | 山形県 | 159件 | 2.85% |
11 | 岐阜県 | 159件 | 2.85% |
13 | 福岡県 | 158件 | 2.84% |
14 | 石川県 | 154件 | 2.76% |
15 | 岡山県 | 144件 | 2.58% |
16 | 北海道 | 135件 | 2.42% |
17 | 茨城県 | 129件 | 2.32% |
18 | 千葉県 | 121件 | 2.17% |
19 | 富山県 | 116件 | 2.08% |
20 | 三重県 | 115件 | 2.06% |
21 | 愛媛県 | 112件 | 2.01% |
21 | 鹿児島県 | 112件 | 2.01% |
23 | 福島県 | 107件 | 1.92% |
23 | 栃木県 | 107件 | 1.92% |
25 | 熊本県 | 105件 | 1.88% |
26 | 滋賀県 | 102件 | 1.83% |
27 | 群馬県 | 95件 | 1.70% |
28 | 山梨県 | 90件 | 1.62% |
29 | 宮城県 | 83件 | 1.49% |
30 | 秋田県 | 77件 | 1.38% |
31 | 岩手県 | 69件 | 1.24% |
31 | 香川県 | 69件 | 1.24% |
33 | 高知県 | 59件 | 1.06% |
34 | 福井県 | 50件 | 0.90% |
35 | 山口県 | 48件 | 0.86% |
36 | 島根県 | 47件 | 0.84% |
37 | 鳥取県 | 43件 | 0.77% |
38 | 佐賀県 | 40件 | 0.72% |
39 | 和歌山県 | 37件 | 0.66% |
40 | 奈良県 | 33件 | 0.59% |
41 | 広島県 | 28件 | 0.50% |
41 | 徳島県 | 28件 | 0.50% |
41 | 宮崎県 | 28件 | 0.50% |
44 | 青森県 | 23件 | 0.41% |
44 | 大分県 | 23件 | 0.41% |
46 | 長崎県 | 12件 | 0.22% |
47 | 沖縄県 | 3件 | 0.05% |
48 | 海外 | 1件 | 0.02% |
5,572件 | 100.00% |