他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類25 はん用機械器具製造業を都道府県で比較してみました。
2021年4月末のデータです。
中分類25はん用機械器具製造業
この中分類には,はん用的に各種機械に組み込まれ,あるいは取り付けをすることで用いられる機械器具を製造する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
はん用機械器具製造業地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 125件 | 1.68% |
東北地方 | 507件 | 6.82% |
関東地方 | 1,466件 | 19.72% |
中部地方 | 2,230件 | 29.99% |
近畿地方 | 1,657件 | 22.29% |
中国地方 | 585件 | 7.87% |
四国地方 | 249件 | 3.35% |
九州地方 | 615件 | 8.27% |
海外 | 1件 | 0.01% |
合計 | 7,435件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
はん用機械器具製造業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 125件 | 1.68% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 14件 | 0.19% |
岩手県 | 71件 | 0.95% |
宮城県 | 90件 | 1.21% |
秋田県 | 37件 | 0.50% |
山形県 | 116件 | 1.56% |
福島県 | 179件 | 2.41% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 116件 | 1.56% |
栃木県 | 155件 | 2.08% |
群馬県 | 136件 | 1.83% |
埼玉県 | 280件 | 3.77% |
千葉県 | 144件 | 1.94% |
東京都 | 362件 | 4.87% |
神奈川県 | 273件 | 3.67% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 225件 | 3.03% |
富山県 | 136件 | 1.83% |
石川県 | 119件 | 1.60% |
福井県 | 82件 | 1.10% |
山梨県 | 66件 | 0.89% |
長野県 | 285件 | 3.83% |
岐阜県 | 277件 | 3.73% |
静岡県 | 344件 | 4.63% |
愛知県 | 696件 | 9.36% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 161件 | 2.17% |
滋賀県 | 141件 | 1.90% |
京都府 | 233件 | 3.13% |
大阪府 | 727件 | 9.78% |
兵庫県 | 313件 | 4.21% |
奈良県 | 49件 | 0.66% |
和歌山県 | 33件 | 0.44% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 21件 | 0.28% |
島根県 | 28件 | 0.38% |
岡山県 | 183件 | 2.46% |
広島県 | 260件 | 3.50% |
山口県 | 93件 | 1.25% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 9件 | 0.12% |
香川県 | 92件 | 1.24% |
愛媛県 | 101件 | 1.36% |
高知県 | 47件 | 0.63% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 263件 | 3.54% |
佐賀県 | 49件 | 0.66% |
長崎県 | 48件 | 0.65% |
熊本県 | 52件 | 0.70% |
大分県 | 68件 | 0.91% |
宮崎県 | 53件 | 0.71% |
鹿児島県 | 77件 | 1.04% |
沖縄県 | 5件 | 0.07% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 1件 | 0.01% |
合計 | ||
7,435件 | 100.00% |
求人件数の多い順
はん用機械器具製造業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 727件 | 9.78% |
2 | 愛知県 | 696件 | 9.36% |
3 | 東京都 | 362件 | 4.87% |
4 | 静岡県 | 344件 | 4.63% |
5 | 兵庫県 | 313件 | 4.21% |
6 | 長野県 | 285件 | 3.83% |
7 | 埼玉県 | 280件 | 3.77% |
8 | 岐阜県 | 277件 | 3.73% |
9 | 神奈川県 | 273件 | 3.67% |
10 | 福岡県 | 263件 | 3.54% |
11 | 広島県 | 260件 | 3.50% |
12 | 京都府 | 233件 | 3.13% |
13 | 新潟県 | 225件 | 3.03% |
14 | 岡山県 | 183件 | 2.46% |
15 | 福島県 | 179件 | 2.41% |
16 | 三重県 | 161件 | 2.17% |
17 | 栃木県 | 155件 | 2.08% |
18 | 千葉県 | 144件 | 1.94% |
19 | 滋賀県 | 141件 | 1.90% |
20 | 群馬県 | 136件 | 1.83% |
20 | 富山県 | 136件 | 1.83% |
22 | 北海道 | 125件 | 1.68% |
23 | 石川県 | 119件 | 1.60% |
24 | 山形県 | 116件 | 1.56% |
24 | 茨城県 | 116件 | 1.56% |
26 | 愛媛県 | 101件 | 1.36% |
27 | 山口県 | 93件 | 1.25% |
28 | 香川県 | 92件 | 1.24% |
29 | 宮城県 | 90件 | 1.21% |
30 | 福井県 | 82件 | 1.10% |
31 | 鹿児島県 | 77件 | 1.04% |
32 | 岩手県 | 71件 | 0.95% |
33 | 大分県 | 68件 | 0.91% |
34 | 山梨県 | 66件 | 0.89% |
35 | 宮崎県 | 53件 | 0.71% |
36 | 熊本県 | 52件 | 0.70% |
37 | 奈良県 | 49件 | 0.66% |
37 | 佐賀県 | 49件 | 0.66% |
39 | 長崎県 | 48件 | 0.65% |
40 | 高知県 | 47件 | 0.63% |
41 | 秋田県 | 37件 | 0.50% |
42 | 和歌山県 | 33件 | 0.44% |
43 | 島根県 | 28件 | 0.38% |
44 | 鳥取県 | 21件 | 0.28% |
45 | 青森県 | 14件 | 0.19% |
46 | 徳島県 | 9件 | 0.12% |
47 | 沖縄県 | 5件 | 0.07% |
48 | 海外 | 1件 | 0.01% |
7,435件 | 100.00% |