他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類22 鉄鋼業を都道府県で比較してみました。
2021年4月末のデータです。
中分類22鉄鋼業
この中分類には,鉱石,鉄くずなどから鉄及び鋼を製造する事業所,
鉄及び鋼の鋳造品,鍛造品,圧延鋼材,表面処理鋼材などを製造する事業所が分類される。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
鉄鋼業地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 36件 | 1.94% |
東北地方 | 102件 | 5.50% |
関東地方 | 416件 | 22.43% |
中部地方 | 464件 | 25.01% |
近畿地方 | 377件 | 20.32% |
中国地方 | 252件 | 13.58% |
四国地方 | 68件 | 3.67% |
九州地方 | 140件 | 7.55% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 1,855件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
鉄鋼業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 36件 | 1.94% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 11件 | 0.59% |
岩手県 | 20件 | 1.08% |
宮城県 | 15件 | 0.81% |
秋田県 | 13件 | 0.70% |
山形県 | 14件 | 0.75% |
福島県 | 29件 | 1.56% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 59件 | 3.18% |
栃木県 | 34件 | 1.83% |
群馬県 | 41件 | 2.21% |
埼玉県 | 54件 | 2.91% |
千葉県 | 135件 | 7.28% |
東京都 | 43件 | 2.32% |
神奈川県 | 50件 | 2.70% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 84件 | 4.53% |
富山県 | 28件 | 1.51% |
石川県 | 20件 | 1.08% |
福井県 | 7件 | 0.38% |
山梨県 | 8件 | 0.43% |
長野県 | 26件 | 1.40% |
岐阜県 | 40件 | 2.16% |
静岡県 | 63件 | 3.40% |
愛知県 | 188件 | 10.13% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 54件 | 2.91% |
滋賀県 | 21件 | 1.13% |
京都府 | 33件 | 1.78% |
大阪府 | 139件 | 7.49% |
兵庫県 | 103件 | 5.55% |
奈良県 | 7件 | 0.38% |
和歌山県 | 20件 | 1.08% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 16件 | 0.86% |
島根県 | 25件 | 1.35% |
岡山県 | 76件 | 4.10% |
広島県 | 97件 | 5.23% |
山口県 | 38件 | 2.05% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 5件 | 0.27% |
香川県 | 21件 | 1.13% |
愛媛県 | 26件 | 1.40% |
高知県 | 16件 | 0.86% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 83件 | 4.47% |
佐賀県 | 2件 | 0.11% |
長崎県 | 9件 | 0.49% |
熊本県 | 14件 | 0.75% |
大分県 | 11件 | 0.59% |
宮崎県 | 9件 | 0.49% |
鹿児島県 | 7件 | 0.38% |
沖縄県 | 5件 | 0.27% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | ||
1,855件 | 100.00% |
求人件数の多い順
鉄鋼業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 愛知県 | 188件 | 10.13% |
2 | 大阪府 | 139件 | 7.49% |
3 | 千葉県 | 135件 | 7.28% |
4 | 兵庫県 | 103件 | 5.55% |
5 | 広島県 | 97件 | 5.23% |
6 | 新潟県 | 84件 | 4.53% |
7 | 福岡県 | 83件 | 4.47% |
8 | 岡山県 | 76件 | 4.10% |
9 | 静岡県 | 63件 | 3.40% |
10 | 茨城県 | 59件 | 3.18% |
11 | 埼玉県 | 54件 | 2.91% |
11 | 三重県 | 54件 | 2.91% |
13 | 神奈川県 | 50件 | 2.70% |
14 | 東京都 | 43件 | 2.32% |
15 | 群馬県 | 41件 | 2.21% |
16 | 岐阜県 | 40件 | 2.16% |
17 | 山口県 | 38件 | 2.05% |
18 | 北海道 | 36件 | 1.94% |
19 | 栃木県 | 34件 | 1.83% |
20 | 京都府 | 33件 | 1.78% |
21 | 福島県 | 29件 | 1.56% |
22 | 富山県 | 28件 | 1.51% |
23 | 長野県 | 26件 | 1.40% |
23 | 愛媛県 | 26件 | 1.40% |
25 | 島根県 | 25件 | 1.35% |
26 | 滋賀県 | 21件 | 1.13% |
26 | 香川県 | 21件 | 1.13% |
28 | 岩手県 | 20件 | 1.08% |
28 | 石川県 | 20件 | 1.08% |
28 | 和歌山県 | 20件 | 1.08% |
31 | 鳥取県 | 16件 | 0.86% |
31 | 高知県 | 16件 | 0.86% |
33 | 宮城県 | 15件 | 0.81% |
34 | 山形県 | 14件 | 0.75% |
34 | 熊本県 | 14件 | 0.75% |
36 | 秋田県 | 13件 | 0.70% |
37 | 青森県 | 11件 | 0.59% |
37 | 大分県 | 11件 | 0.59% |
39 | 長崎県 | 9件 | 0.49% |
39 | 宮崎県 | 9件 | 0.49% |
41 | 山梨県 | 8件 | 0.43% |
42 | 福井県 | 7件 | 0.38% |
42 | 奈良県 | 7件 | 0.38% |
42 | 鹿児島県 | 7件 | 0.38% |
45 | 徳島県 | 5件 | 0.27% |
45 | 沖縄県 | 5件 | 0.27% |
47 | 佐賀県 | 2件 | 0.11% |
48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
1,855件 | 100.00% |