他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類16 化学工業を都道府県で比較してみました。
2021年3月末のデータです。
中分類16化学工業
この中分類には,化学的処理を主な製造過程とする事業所及びこれらの化学的処理によって得られた物質の混合,又は最終処理を行う事業所のうち他の中分類に特掲されないものが分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
化学工業地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 57件 | 2.38% |
東北地方 | 144件 | 6.02% |
関東地方 | 626件 | 26.17% |
中部地方 | 522件 | 21.82% |
近畿地方 | 533件 | 22.28% |
中国地方 | 221件 | 9.24% |
四国地方 | 99件 | 4.14% |
九州地方 | 190件 | 7.94% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 2,392件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
化学工業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 57件 | 2.38% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 1件 | 0.04% |
岩手県 | 20件 | 0.84% |
宮城県 | 19件 | 0.79% |
秋田県 | 20件 | 0.84% |
山形県 | 30件 | 1.25% |
福島県 | 54件 | 2.26% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 96件 | 4.01% |
栃木県 | 51件 | 2.13% |
群馬県 | 41件 | 1.71% |
埼玉県 | 133件 | 5.56% |
千葉県 | 78件 | 3.26% |
東京都 | 154件 | 6.44% |
神奈川県 | 73件 | 3.05% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 58件 | 2.42% |
富山県 | 107件 | 4.47% |
石川県 | 8件 | 0.33% |
福井県 | 29件 | 1.21% |
山梨県 | 23件 | 0.96% |
長野県 | 25件 | 1.05% |
岐阜県 | 54件 | 2.26% |
静岡県 | 123件 | 5.14% |
愛知県 | 95件 | 3.97% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 52件 | 2.17% |
滋賀県 | 48件 | 2.01% |
京都府 | 58件 | 2.42% |
大阪府 | 192件 | 8.03% |
兵庫県 | 113件 | 4.72% |
奈良県 | 27件 | 1.13% |
和歌山県 | 43件 | 1.80% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 5件 | 0.21% |
島根県 | 24件 | 1.00% |
岡山県 | 65件 | 2.72% |
広島県 | 44件 | 1.84% |
山口県 | 83件 | 3.47% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 36件 | 1.51% |
香川県 | 31件 | 1.30% |
愛媛県 | 25件 | 1.05% |
高知県 | 7件 | 0.29% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 81件 | 3.39% |
佐賀県 | 16件 | 0.67% |
長崎県 | 7件 | 0.29% |
熊本県 | 20件 | 0.84% |
大分県 | 21件 | 0.88% |
宮崎県 | 15件 | 0.63% |
鹿児島県 | 15件 | 0.63% |
沖縄県 | 15件 | 0.63% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | ||
合計 | 2,392件 | 100.00% |
求人件数の多い順
化学工業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 192件 | 8.03% |
2 | 東京都 | 154件 | 6.44% |
3 | 埼玉県 | 133件 | 5.56% |
4 | 静岡県 | 123件 | 5.14% |
5 | 兵庫県 | 113件 | 4.72% |
6 | 富山県 | 107件 | 4.47% |
7 | 茨城県 | 96件 | 4.01% |
8 | 愛知県 | 95件 | 3.97% |
9 | 山口県 | 83件 | 3.47% |
10 | 福岡県 | 81件 | 3.39% |
11 | 千葉県 | 78件 | 3.26% |
12 | 神奈川県 | 73件 | 3.05% |
13 | 岡山県 | 65件 | 2.72% |
14 | 新潟県 | 58件 | 2.42% |
14 | 京都府 | 58件 | 2.42% |
16 | 北海道 | 57件 | 2.38% |
17 | 福島県 | 54件 | 2.26% |
17 | 岐阜県 | 54件 | 2.26% |
19 | 三重県 | 52件 | 2.17% |
20 | 栃木県 | 51件 | 2.13% |
21 | 滋賀県 | 48件 | 2.01% |
22 | 広島県 | 44件 | 1.84% |
23 | 和歌山県 | 43件 | 1.80% |
24 | 群馬県 | 41件 | 1.71% |
25 | 徳島県 | 36件 | 1.51% |
26 | 香川県 | 31件 | 1.30% |
27 | 山形県 | 30件 | 1.25% |
28 | 福井県 | 29件 | 1.21% |
29 | 奈良県 | 27件 | 1.13% |
30 | 長野県 | 25件 | 1.05% |
30 | 愛媛県 | 25件 | 1.05% |
32 | 島根県 | 24件 | 1.00% |
33 | 山梨県 | 23件 | 0.96% |
34 | 大分県 | 21件 | 0.88% |
35 | 岩手県 | 20件 | 0.84% |
35 | 秋田県 | 20件 | 0.84% |
35 | 熊本県 | 20件 | 0.84% |
38 | 宮城県 | 19件 | 0.79% |
39 | 佐賀県 | 16件 | 0.67% |
40 | 宮崎県 | 15件 | 0.63% |
40 | 鹿児島県 | 15件 | 0.63% |
40 | 沖縄県 | 15件 | 0.63% |
43 | 石川県 | 8件 | 0.33% |
44 | 高知県 | 7件 | 0.29% |
44 | 長崎県 | 7件 | 0.29% |
46 | 鳥取県 | 5件 | 0.21% |
47 | 青森県 | 1件 | 0.04% |
48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 2,392件 | 100.00% |