他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類12木材・木製品製造業(家具を除く)を都道府県で比較してみました。
2021年2月末のデータです。
中分類12木材・木製品製造業(家具を除く)
この中分類には,主として製材及び単板(ベニヤ),合板,屋根まさなど木製基礎資材を製造する事業所並びにこれらの木材又は竹,とう,コルクなどを主要材料としてつくられる製品を製造する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 木材・木製品製造業(家具を除く)地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 130件 | 7.48% |
| 東北地方 | 201件 | 11.57% |
| 関東地方 | 220件 | 12.67% |
| 中部地方 | 374件 | 21.53% |
| 近畿地方 | 227件 | 13.07% |
| 中国地方 | 184件 | 10.59% |
| 四国地方 | 93件 | 5.35% |
| 九州地方 | 308件 | 17.73% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 1,737件 | 100.00% |

都道府県別求人比較

木材・木製品製造業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | 北海道 | 130件 | 7.48% |
|---|---|---|
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 19件 | 1.09% |
| 岩手県 | 38件 | 2.19% |
| 宮城県 | 30件 | 1.73% |
| 秋田県 | 33件 | 1.90% |
| 山形県 | 26件 | 1.50% |
| 福島県 | 55件 | 3.17% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 48件 | 2.76% |
| 栃木県 | 56件 | 3.22% |
| 群馬県 | 25件 | 1.44% |
| 埼玉県 | 33件 | 1.90% |
| 千葉県 | 22件 | 1.27% |
| 東京都 | 26件 | 1.50% |
| 神奈川県 | 10件 | 0.58% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 45件 | 2.59% |
| 富山県 | 36件 | 2.07% |
| 石川県 | 13件 | 0.75% |
| 福井県 | 19件 | 1.09% |
| 山梨県 | 7件 | 0.40% |
| 長野県 | 30件 | 1.73% |
| 岐阜県 | 71件 | 4.09% |
| 静岡県 | 82件 | 4.72% |
| 愛知県 | 71件 | 4.09% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 24件 | 1.38% |
| 滋賀県 | 26件 | 1.50% |
| 京都府 | 20件 | 1.15% |
| 大阪府 | 52件 | 2.99% |
| 兵庫県 | 47件 | 2.71% |
| 奈良県 | 38件 | 2.19% |
| 和歌山県 | 20件 | 1.15% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 10件 | 0.58% |
| 島根県 | 31件 | 1.78% |
| 岡山県 | 32件 | 1.84% |
| 広島県 | 80件 | 4.61% |
| 山口県 | 31件 | 1.78% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 24件 | 1.38% |
| 香川県 | 14件 | 0.81% |
| 愛媛県 | 33件 | 1.90% |
| 高知県 | 22件 | 1.27% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 48件 | 2.76% |
| 佐賀県 | 24件 | 1.38% |
| 長崎県 | 16件 | 0.92% |
| 熊本県 | 43件 | 2.48% |
| 大分県 | 37件 | 2.13% |
| 宮崎県 | 99件 | 5.70% |
| 鹿児島県 | 40件 | 2.30% |
| 沖縄県 | 1件 | 0.06% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 合計 | 1,737件 | 100.00% |
求人件数の多い順
| 木材・木製品製造業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 130件 | 7.48% |
| 2 | 宮崎県 | 99件 | 5.70% |
| 3 | 静岡県 | 82件 | 4.72% |
| 4 | 広島県 | 80件 | 4.61% |
| 5 | 岐阜県 | 71件 | 4.09% |
| 5 | 愛知県 | 71件 | 4.09% |
| 7 | 栃木県 | 56件 | 3.22% |
| 8 | 福島県 | 55件 | 3.17% |
| 9 | 大阪府 | 52件 | 2.99% |
| 10 | 茨城県 | 48件 | 2.76% |
| 10 | 福岡県 | 48件 | 2.76% |
| 12 | 兵庫県 | 47件 | 2.71% |
| 13 | 新潟県 | 45件 | 2.59% |
| 14 | 熊本県 | 43件 | 2.48% |
| 15 | 鹿児島県 | 40件 | 2.30% |
| 16 | 岩手県 | 38件 | 2.19% |
| 16 | 奈良県 | 38件 | 2.19% |
| 18 | 大分県 | 37件 | 2.13% |
| 19 | 富山県 | 36件 | 2.07% |
| 20 | 秋田県 | 33件 | 1.90% |
| 20 | 埼玉県 | 33件 | 1.90% |
| 20 | 愛媛県 | 33件 | 1.90% |
| 23 | 岡山県 | 32件 | 1.84% |
| 24 | 島根県 | 31件 | 1.78% |
| 24 | 山口県 | 31件 | 1.78% |
| 26 | 宮城県 | 30件 | 1.73% |
| 26 | 長野県 | 30件 | 1.73% |
| 28 | 山形県 | 26件 | 1.50% |
| 28 | 東京都 | 26件 | 1.50% |
| 28 | 滋賀県 | 26件 | 1.50% |
| 31 | 群馬県 | 25件 | 1.44% |
| 32 | 三重県 | 24件 | 1.38% |
| 32 | 徳島県 | 24件 | 1.38% |
| 32 | 佐賀県 | 24件 | 1.38% |
| 35 | 千葉県 | 22件 | 1.27% |
| 35 | 高知県 | 22件 | 1.27% |
| 37 | 京都府 | 20件 | 1.15% |
| 37 | 和歌山県 | 20件 | 1.15% |
| 39 | 青森県 | 19件 | 1.09% |
| 39 | 福井県 | 19件 | 1.09% |
| 41 | 長崎県 | 16件 | 0.92% |
| 42 | 香川県 | 14件 | 0.81% |
| 43 | 石川県 | 13件 | 0.75% |
| 44 | 神奈川県 | 10件 | 0.58% |
| 44 | 鳥取県 | 10件 | 0.58% |
| 46 | 山梨県 | 7件 | 0.40% |
| 47 | 沖縄県 | 1件 | 0.06% |
| 48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 1,737件 | 100.00% | |

コメントを残す