他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類11繊維工業を都道府県で比較してみました。
2021年2月末のデータです。
中分類11繊維工業
この中分類には,主として製糸,紡績糸,織物,ニット生地,網地,フェルト,染色整理及び衣服の縫製など繊維製品の製造を行う事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 繊維工業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 34件 | 1.24% |
| 東北地方 | 446件 | 16.33% |
| 関東地方 | 288件 | 10.55% |
| 中部地方 | 696件 | 25.49% |
| 近畿地方 | 416件 | 15.23% |
| 中国地方 | 389件 | 14.24% |
| 四国地方 | 188件 | 6.88% |
| 九州地方 | 272件 | 9.96% |
| 海外 | 2件 | 0.07% |
| 合計 | 2,731件 | 100.00% |

都道府県別求人比較

木材・木製品製造業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 34件 | 1.24% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 37件 | 1.35% |
| 岩手県 | 64件 | 2.34% |
| 宮城県 | 49件 | 1.79% |
| 秋田県 | 140件 | 5.13% |
| 山形県 | 105件 | 3.84% |
| 福島県 | 51件 | 1.87% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 33件 | 1.21% |
| 栃木県 | 40件 | 1.46% |
| 群馬県 | 31件 | 1.14% |
| 埼玉県 | 38件 | 1.39% |
| 千葉県 | 16件 | 0.59% |
| 東京都 | 105件 | 3.84% |
| 神奈川県 | 25件 | 0.92% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 79件 | 2.89% |
| 富山県 | 73件 | 2.67% |
| 石川県 | 115件 | 4.21% |
| 福井県 | 179件 | 6.55% |
| 山梨県 | 15件 | 0.55% |
| 長野県 | 17件 | 0.62% |
| 岐阜県 | 64件 | 2.34% |
| 静岡県 | 47件 | 1.72% |
| 愛知県 | 107件 | 3.92% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 16件 | 0.59% |
| 滋賀県 | 54件 | 1.98% |
| 京都府 | 64件 | 2.34% |
| 大阪府 | 126件 | 4.61% |
| 兵庫県 | 75件 | 2.75% |
| 奈良県 | 45件 | 1.65% |
| 和歌山県 | 36件 | 1.32% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 35件 | 1.28% |
| 島根県 | 34件 | 1.24% |
| 岡山県 | 191件 | 6.99% |
| 広島県 | 100件 | 3.66% |
| 山口県 | 29件 | 1.06% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 23件 | 0.84% |
| 香川県 | 29件 | 1.06% |
| 愛媛県 | 120件 | 4.39% |
| 高知県 | 16件 | 0.59% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 53件 | 1.94% |
| 佐賀県 | 45件 | 1.65% |
| 長崎県 | 34件 | 1.24% |
| 熊本県 | 37件 | 1.35% |
| 大分県 | 16件 | 0.59% |
| 宮崎県 | 55件 | 2.01% |
| 鹿児島県 | 24件 | 0.88% |
| 沖縄県 | 8件 | 0.29% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 2件 | 0.07% |
| 合計 | ||
| 合計 | 2,731件 | 100.00% |
求人件数の多い順
| 繊維工業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 191件 | 6.99% |
| 2 | 福井県 | 179件 | 6.55% |
| 3 | 秋田県 | 140件 | 5.13% |
| 4 | 大阪府 | 126件 | 4.61% |
| 5 | 愛媛県 | 120件 | 4.39% |
| 6 | 石川県 | 115件 | 4.21% |
| 7 | 愛知県 | 107件 | 3.92% |
| 8 | 山形県 | 105件 | 3.84% |
| 8 | 東京都 | 105件 | 3.84% |
| 10 | 広島県 | 100件 | 3.66% |
| 11 | 新潟県 | 79件 | 2.89% |
| 12 | 兵庫県 | 75件 | 2.75% |
| 13 | 富山県 | 73件 | 2.67% |
| 14 | 岩手県 | 64件 | 2.34% |
| 14 | 岐阜県 | 64件 | 2.34% |
| 16 | 京都府 | 64件 | 2.34% |
| 17 | 宮崎県 | 55件 | 2.01% |
| 18 | 滋賀県 | 54件 | 1.98% |
| 19 | 福岡県 | 53件 | 1.94% |
| 20 | 福島県 | 51件 | 1.87% |
| 21 | 宮城県 | 49件 | 1.79% |
| 22 | 静岡県 | 47件 | 1.72% |
| 23 | 奈良県 | 45件 | 1.65% |
| 23 | 佐賀県 | 45件 | 1.65% |
| 25 | 栃木県 | 40件 | 1.46% |
| 26 | 埼玉県 | 38件 | 1.39% |
| 27 | 青森県 | 37件 | 1.35% |
| 27 | 熊本県 | 37件 | 1.35% |
| 29 | 和歌山県 | 36件 | 1.32% |
| 30 | 鳥取県 | 35件 | 1.28% |
| 31 | 北海道 | 34件 | 1.24% |
| 31 | 島根県 | 34件 | 1.24% |
| 31 | 長崎県 | 34件 | 1.24% |
| 34 | 茨城県 | 33件 | 1.21% |
| 35 | 群馬県 | 31件 | 1.14% |
| 36 | 山口県 | 29件 | 1.06% |
| 36 | 香川県 | 29件 | 1.06% |
| 38 | 神奈川県 | 25件 | 0.92% |
| 39 | 鹿児島県 | 24件 | 0.88% |
| 40 | 徳島県 | 23件 | 0.84% |
| 41 | 長野県 | 17件 | 0.62% |
| 42 | 千葉県 | 16件 | 0.59% |
| 43 | 三重県 | 16件 | 0.59% |
| 43 | 高知県 | 16件 | 0.59% |
| 43 | 大分県 | 16件 | 0.59% |
| 46 | 山梨県 | 15件 | 0.55% |
| 47 | 沖縄県 | 8件 | 0.29% |
| 48 | 海外 | 2件 | 0.07% |
| 合計 | 2,731件 | 100.00% | |

コメントを残す