他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類10飲料・たばこ・飼料製造業を都道府県で比較してみました。
2021年2月末のデータです。
中分類10の飲料・たばこ・飼料製造業
この中分類には,清涼飲料,酒類,茶,コーヒー,氷,たばこ,飼料,有機質肥料を製造する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
飲料・たばこ・飼料製造業地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 47件 | 4.89% |
東北地方 | 68件 | 7.08% |
関東地方 | 146件 | 15.19% |
中部地方 | 221件 | 23.00% |
近畿地方 | 142件 | 14.78% |
中国地方 | 62件 | 6.45% |
四国地方 | 31件 | 3.23% |
九州地方 | 244件 | 25.39% |
合計 | 961件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
飲料・たばこ・飼料製造業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 47件 | 4.89% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 16件 | 1.66% |
岩手県 | 10件 | 1.04% |
宮城県 | 10件 | 1.04% |
秋田県 | 11件 | 1.14% |
山形県 | 12件 | 1.25% |
福島県 | 9件 | 0.94% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 17件 | 1.77% |
栃木県 | 23件 | 2.39% |
群馬県 | 20件 | 2.08% |
埼玉県 | 13件 | 1.35% |
千葉県 | 40件 | 4.16% |
東京都 | 25件 | 2.60% |
神奈川県 | 8件 | 0.83% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 23件 | 2.39% |
富山県 | 11件 | 1.14% |
石川県 | 2件 | 0.21% |
福井県 | 0件 | 0.00% |
山梨県 | 37件 | 3.85% |
長野県 | 22件 | 2.29% |
岐阜県 | 20件 | 2.08% |
静岡県 | 71件 | 7.39% |
愛知県 | 35件 | 3.64% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 16件 | 1.66% |
滋賀県 | 7件 | 0.73% |
京都府 | 24件 | 2.50% |
大阪府 | 16件 | 1.66% |
兵庫県 | 63件 | 6.56% |
奈良県 | 10件 | 1.04% |
和歌山県 | 6件 | 0.62% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 3件 | 0.31% |
島根県 | 15件 | 1.56% |
岡山県 | 22件 | 2.29% |
広島県 | 12件 | 1.25% |
山口県 | 10件 | 1.04% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 3件 | 0.31% |
香川県 | 11件 | 1.14% |
愛媛県 | 7件 | 0.73% |
高知県 | 10件 | 1.04% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 27件 | 2.81% |
佐賀県 | 8件 | 0.83% |
長崎県 | 14件 | 1.46% |
熊本県 | 23件 | 2.39% |
大分県 | 25件 | 2.60% |
宮崎県 | 44件 | 4.58% |
鹿児島県 | 78件 | 8.12% |
沖縄県 | 25件 | 2.60% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | ||
合計 | 961件 | 100.00% |
求人件数の多い順
飲料・たばこ・飼料製造業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 78 | 8.12% |
2 | 静岡県 | 71 | 7.39% |
3 | 兵庫県 | 63 | 6.56% |
4 | 北海道 | 47 | 4.89% |
5 | 宮崎県 | 44 | 4.58% |
6 | 千葉県 | 40 | 4.16% |
7 | 山梨県 | 37 | 3.85% |
8 | 愛知県 | 35 | 3.64% |
9 | 福岡県 | 27 | 2.81% |
10 | 東京都 | 25 | 2.60% |
10 | 大分県 | 25 | 2.60% |
10 | 沖縄県 | 25 | 2.60% |
13 | 京都府 | 24 | 2.50% |
14 | 栃木県 | 23 | 2.39% |
14 | 新潟県 | 23 | 2.39% |
14 | 熊本県 | 23 | 2.39% |
17 | 長野県 | 22 | 2.29% |
17 | 岡山県 | 22 | 2.29% |
19 | 群馬県 | 20 | 2.08% |
19 | 岐阜県 | 20 | 2.08% |
21 | 茨城県 | 17 | 1.77% |
22 | 青森県 | 16 | 1.66% |
22 | 三重県 | 16 | 1.66% |
22 | 大阪府 | 16 | 1.66% |
25 | 島根県 | 15 | 1.56% |
26 | 長崎県 | 14 | 1.46% |
27 | 埼玉県 | 13 | 1.35% |
28 | 山形県 | 12 | 1.25% |
28 | 広島県 | 12 | 1.25% |
30 | 秋田県 | 11 | 1.14% |
30 | 富山県 | 11 | 1.14% |
30 | 香川県 | 11 | 1.14% |
33 | 岩手県 | 10 | 1.04% |
33 | 宮城県 | 10 | 1.04% |
33 | 奈良県 | 10 | 1.04% |
33 | 山口県 | 10 | 1.04% |
33 | 高知県 | 10 | 1.04% |
38 | 福島県 | 9 | 0.94% |
39 | 神奈川県 | 8 | 0.83% |
39 | 佐賀県 | 8 | 0.83% |
41 | 滋賀県 | 7 | 0.73% |
41 | 愛媛県 | 7 | 0.73% |
43 | 和歌山県 | 6 | 0.62% |
44 | 鳥取県 | 3 | 0.31% |
44 | 徳島県 | 3 | 0.31% |
46 | 石川県 | 2 | 0.21% |
47 | 福井県 | 0 | 0.00% |
47 | 海外 | 0 | 0.00% |
961件 | 100.00% |