コロナウイルスの影響だと思いますが、自分の求人を検索する条件ではなかなか求人状況が良くなりません。
同業者だった人にまったく仕事がない、雇用助成金を利用して出勤日数を減らしているという話を聞いたりします。
自分の探している職業は地域性もあるので、長距離の通勤や引っ越しなども考える必要がありそうで、
他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類を都道府県で比較してみました。
2021年2月末のデータです。
中分類02林業
この中分類には,山林用苗木の育成・植栽,林木の保育・保護,林木からの素材生産,薪及び木炭の製造,樹脂,樹皮,その他の林産物の採集及び林業に直接関係するサービス業務並びに野生動物の狩猟などを行う事業所が分類される。
昆虫類,へびなどの採捕を行う事業所も本分類に含まれる。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 林業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 100件 | 10.99% |
| 東北地方 | 176件 | 19.34% |
| 関東地方 | 56件 | 6.15% |
| 中部地方 | 141件 | 15.49% |
| 近畿地方 | 68件 | 7.47% |
| 中国地方 | 139件 | 15.27% |
| 四国地方 | 44件 | 4.84% |
| 九州地方 | 186件 | 20.44% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 910件 | 100.00% |

都道府県別求人比較

| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 100件 | 10.99% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 20件 | 2.20% |
| 岩手県 | 17件 | 1.87% |
| 宮城県 | 15件 | 1.65% |
| 秋田県 | 55件 | 6.04% |
| 山形県 | 18件 | 1.98% |
| 福島県 | 51件 | 5.60% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 6件 | 0.66% |
| 栃木県 | 19件 | 2.09% |
| 群馬県 | 12件 | 1.32% |
| 埼玉県 | 1件 | 0.11% |
| 千葉県 | 2件 | 0.22% |
| 東京都 | 8件 | 0.88% |
| 神奈川県 | 8件 | 0.88% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 15件 | 1.65% |
| 富山県 | 8件 | 0.88% |
| 石川県 | 10件 | 1.10% |
| 福井県 | 9件 | 0.99% |
| 山梨県 | 15件 | 1.65% |
| 長野県 | 30件 | 3.30% |
| 岐阜県 | 27件 | 2.97% |
| 静岡県 | 22件 | 2.42% |
| 愛知県 | 5件 | 0.55% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 10件 | 1.10% |
| 滋賀県 | 4件 | 0.44% |
| 京都府 | 5件 | 0.55% |
| 大阪府 | 1件 | 0.11% |
| 兵庫県 | 20件 | 2.20% |
| 奈良県 | 12件 | 1.32% |
| 和歌山県 | 16件 | 1.76% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 12件 | 1.32% |
| 島根県 | 42件 | 4.62% |
| 岡山県 | 28件 | 3.08% |
| 広島県 | 47件 | 5.16% |
| 山口県 | 10件 | 1.10% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 13件 | 1.43% |
| 香川県 | 4件 | 0.44% |
| 愛媛県 | 10件 | 1.10% |
| 高知県 | 17件 | 1.87% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 9件 | 0.99% |
| 佐賀県 | 5件 | 0.55% |
| 長崎県 | 8件 | 0.88% |
| 熊本県 | 37件 | 4.07% |
| 大分県 | 33件 | 3.63% |
| 宮崎県 | 61件 | 6.70% |
| 鹿児島県 | 33件 | 3.63% |
| 沖縄県 | 0件 | 0.00% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 910件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 林業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 100件 | 10.99% |
| 2 | 宮崎県 | 61件 | 6.70% |
| 3 | 秋田県 | 55件 | 6.04% |
| 4 | 福島県 | 51件 | 5.60% |
| 5 | 広島県 | 47件 | 5.16% |
| 6 | 島根県 | 42件 | 4.62% |
| 7 | 熊本県 | 37件 | 4.07% |
| 8 | 大分県 | 33件 | 3.63% |
| 8 | 鹿児島県 | 33件 | 3.63% |
| 10 | 長野県 | 30件 | 3.30% |
| 11 | 岡山県 | 28件 | 3.08% |
| 12 | 岐阜県 | 27件 | 2.97% |
| 13 | 静岡県 | 22件 | 2.42% |
| 14 | 青森県 | 20件 | 2.20% |
| 14 | 兵庫県 | 20件 | 2.20% |
| 16 | 栃木県 | 19件 | 2.09% |
| 17 | 山形県 | 18件 | 1.98% |
| 18 | 岩手県 | 17件 | 1.87% |
| 18 | 高知県 | 17件 | 1.87% |
| 20 | 和歌山県 | 16件 | 1.76% |
| 21 | 宮城県 | 15件 | 1.65% |
| 21 | 新潟県 | 15件 | 1.65% |
| 21 | 山梨県 | 15件 | 1.65% |
| 24 | 徳島県 | 13件 | 1.43% |
| 25 | 群馬県 | 12件 | 1.32% |
| 25 | 奈良県 | 12件 | 1.32% |
| 25 | 鳥取県 | 12件 | 1.32% |
| 28 | 石川県 | 10件 | 1.10% |
| 28 | 三重県 | 10件 | 1.10% |
| 28 | 山口県 | 10件 | 1.10% |
| 28 | 愛媛県 | 10件 | 1.10% |
| 32 | 福井県 | 9件 | 0.99% |
| 32 | 福岡県 | 9件 | 0.99% |
| 34 | 東京都 | 8件 | 0.88% |
| 34 | 神奈川県 | 8件 | 0.88% |
| 34 | 富山県 | 8件 | 0.88% |
| 34 | 長崎県 | 8件 | 0.88% |
| 38 | 茨城県 | 6件 | 0.66% |
| 39 | 愛知県 | 5件 | 0.55% |
| 39 | 京都府 | 5件 | 0.55% |
| 39 | 佐賀県 | 5件 | 0.55% |
| 42 | 滋賀県 | 4件 | 0.44% |
| 42 | 香川県 | 4件 | 0.44% |
| 44 | 千葉県 | 2件 | 0.22% |
| 45 | 埼玉県 | 1件 | 0.11% |
| 46 | 大阪府 | 1件 | 0.11% |
| 47 | 沖縄県 | 0件 | 0.00% |
| 47 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 910件 | 100.00% | ||

コメントを残す