新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化と就職活動への影響を調べて3か月半が経ちました。
全日ではないですが1月末から6月中旬の求人件数と前日・前月比です。
先月の記事はこちらです。
2020年1月から6月中旬求人データ | ||
求人件数 | 上日比 | |
---|---|---|
1月25日 | 747,886件 | |
2月28日 | 775,820件 | 103.74% |
3月31日 | 737,780件 | 95.10% |
4月30日 | 652,018件 | 88.38% |
5月31日 | 602,529件 | 92.41% |
6月1日 | 442,439件 | 73.43% |
6月2日 | 452,283件 | 102.22% |
6月3日 | 476,468件 | 105.35% |
6月4日 | 491,170件 | 103.09% |
6月5日 | 500,241件 | 101.85% |
6月6日 | 508,690件 | 101.69% |
6月7日 | 508,627件 | 99.99% |
6月8日 | 518,522件 | 101.95% |
6月9日 | 522,477件 | 100.76% |
6月10日 | 529,022件 | 101.25% |
6月11日 | 537,074件 | 101.52% |
6月12日 | 545,747件 | 101.61% |
6月13日 | 549,518件 | 100.69% |
6月14日 | 549,453件 | 99.99% |
6月15日 | 552,082件 | 100.48% |
月中の求人件数比較です。
月中求人比較 | |||
件数 | 前月比 | 前月比 | |
---|---|---|---|
3月15日 | 698,568件 | ||
4月15日 | 640,412件 | -58156件 | 91.67% |
5月15日 | 557,376件 | -83036件 | 87.03% |
6月15日 | 552,082件 | -5294件 | 99.05% |
減少傾向だった求人件数は落ち着いたような感じですね。
自分の登録してある検索条件でも求人件数が増えてきて、ここ1~2か月にはなかった好条件の求人もありました。
そろそろ通常の生活に戻し始めたいのですが、自分の地域では東京アラートが発令されたり、東京アラート解除後48人の新規感染者が出たりで、どうしようという状況です・・
先月今月と求人状況が不安定だったので月2回チェックしていましたが、来月くらいからは月1回くらいのチェックに戻そうかと思います。