技能検定は、技能の習得レベルを評価する国家検定制度で130職種の検定試験があります。(令和2年)
130職種には、作業の種類、等級があります。
作業の種類には職種により1種類から23種類あり、全部で230種類
等級には、特級、1級、2級、3級、単一等級
外国人技能実習生等を対象とした2級、3級、基礎級があります。
- 特級
管理者または監督者が通常有すべき技能の程度 - 1級、単一等級
上級技能者が通常有すべき技能の程度 - 2級
中級技能者が通常有すべき技能の程度 - 3級
初級技能者が通常有すべき技能の程度
建築関係
建築関係の技能検定は32職種あり、作業の種類は61種類あります。
| 技能検定建築関係 | |||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 等級の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| 造園 | 造園工事作業 | 〇 | 〇 | ||||
| さく井 | パーカッション式さく井工事作業 | 〇 | 〇 | ||||
| ロータリー式さく井工事作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 建築板金 | 内外装板金作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ダクト板金作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 石材施工 | 石材加工作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 石張り作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 石積み作業 | 〇 | ||||||
| 建築大工 | 大工工事作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 枠組壁建築 | 枠組壁工事作業 | 〇 | |||||
| かわらぶき | かわらぶき作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| とび | とび作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左官 | 左官作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 築炉 | 築炉作業 | 〇 | 〇 | ||||
| ブロック建築 | コンクリートブロック工事作業 | 〇 | 〇 | ||||
| エーエルシーパネル施工 | エーエルシーパネル工事作業 | 〇 | |||||
| タイル張り | タイル張り作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 配管 | 建築配管作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| プラント配管作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 厨房設備施工 | 厨房設備施工作業 | 〇 | |||||
| 型枠施工 | 型枠工事作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 鉄筋施工 | 鉄筋施工図作成作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 鉄筋組立て作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 |
| 等級の区分 | |||||||
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| 防水施工 | アスファルト防水工事作業 | 〇 | |||||
| ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 | 〇 | ||||||
| アクリルゴム系塗膜防水工事作業 | 〇 | ||||||
| 合成ゴム系シート防水工事作業 | 〇 | ||||||
| 塩化ビニル系シート防水工事作業 | 〇 | ||||||
| セメント系防水工事作業 | 〇 | ||||||
| シーリング防水工事作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 改質アスファルトシート トーチ工法防水工事作業 |
〇 | ||||||
| 改質アスファルトシート 常温粘着工法防水工事作業 |
〇 | ||||||
| FRP防水工事作業 | 〇 | ||||||
| 樹脂接着剤注入施工 | 樹脂接着剤注入工事作業 | 〇 | |||||
| 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| カーペット系床仕上げ工事作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 木質系床仕上げ工事作業 | 〇 | ||||||
| 鋼製下地工事作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ボード仕上げ工事作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| カーテン工事作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 化粧フィルム工事作業 | 〇 | ||||||
| 熱絶縁施工 | 保温保冷工事作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業 | 〇 | ||||||
| カーテンウォール施工 | 金属製カーテンウォール工事作業 | 〇 | |||||
| サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 自動ドア施工 | 自動ドア施工作業 | 〇 | |||||
| バルコニー施工 | 金属製バルコニー工事作業 | 〇 | |||||
| ガラス施工 | ガラス工事作業 | 〇 | |||||
| ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 塗装 | 木工塗装作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 建築塗装作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 金属塗装作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 鋼橋塗装作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 噴霧塗装作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 路面標示施工 | 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 | 〇 | |||||
| 加熱ペイントマシンマーカー工事作業 | 〇 | ||||||
| 広告美術仕上げ | 広告面ペイント仕上げ作業 | 〇 | |||||
| 広告面プラスチック仕上げ作業 | 〇 | ||||||
| 広告面粘着シート仕上げ作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 |
| 等級の区分 | |||||||
窯業・土石関係
窯業・土石関係の技能検定は1職種あり、作業の種類は2種類あります。
| 技能検定窯業・土石関係 | |||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 等級の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| 陶磁器製造 | 絵付け作業 | 〇 | |||||
| 原型製作作業 | 〇 | ||||||
金属加工関係
金属加工関係の技能検定は19職種あり、作業の種類は66種類あります。
| 技能検定金属加工関係 | |||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 等級の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| 金属溶解 | 鋳鉄溶解作業 | 〇 | |||||
| 鋳鋼溶解作業 | 〇 | ||||||
| 軽合金溶解炉溶解作業 | 〇 | ||||||
| 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 鋳鋼鋳物鋳造作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 非鉄金属鋳物鋳造作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 鍛造 | 自由鍛造作業 | 〇 | |||||
| ハンマ型鍛造作業 | 〇 | 〇 | |||||
| プレス型鍛造作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 金属熱処理 | 一般熱処理作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 高周波・炎熱処理作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 粉末冶金 | 成形・再圧縮作業 | 〇 | |||||
| 焼結作業 | 〇 | ||||||
| 機械加工 | 普通旋盤作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 数値制御旋盤作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 立旋盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| フライス盤作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 数値制御フライス盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| ブローチ盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| ボール盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 数値制御ボール盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 横中ぐり盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| ジグ中ぐり盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 平面研削盤作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 数値制御平面研削盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 円筒研削盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 数値制御円筒研削盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 心無し研削盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| ホブ盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 数値制御ホブ盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 歯車形削り盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| かさ歯車歯切り盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| ホーニング盤作業 | 〇 | 〇 | |||||
| マシニングセンタ作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 精密器具製作作業 | 〇 | 〇 | |||||
| けがき作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 |
| 等級の区分 | |||||||
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| 放電加工 | 形彫り放電加工作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 数値制御形彫り放電加工作業 | 〇 | 〇 | |||||
| ワイヤ放電加工作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 金型製作 | プレス金型製作作業 | 〇 | 〇 | ||||
| プラスチック成形用金型製作作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 金属プレス加工 | 金属プレス作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 鉄工 | 製缶作業 | 〇 | |||||
| 構造物鉄工作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 構造物現図作業 | 〇 | ||||||
| 工場板金 | 曲げ板金作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 打出し板金作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 機械板金作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 数値制御タレットパンチプレス板金作業 | 〇 | 〇 | |||||
| めっき | 電気めっき作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 溶融亜鉛めっき作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 溶射 | 防食溶射作業 | 〇 | |||||
| 肉盛溶射作業 | 〇 | ||||||
| 金属ばね製造 | 線ばね製造作業 | 〇 | |||||
| 薄板ばね製造作業 | 〇 | ||||||
| 仕上げ | 治工具仕上げ作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 金型仕上げ作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 機械組立仕上げ作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 切削工具研削 | 工作機械用切削工具研削作業 | 〇 | |||||
| 超硬刃物研磨作業 | 〇 | ||||||
| ダイカスト | ホットチャンバダイカスト作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| コールドチャンバダイカスト作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 金属材料試験 | 機械試験作業 | 〇 | |||||
| 組織試験作業 | 〇 | ||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 |
| 等級の区分 | |||||||
一般機械器具関係
一般機械器具関係の技能検定は12職種あり、作業の種類は24種類あります。
| 技能検定一般機械器具関係 | |||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 等級の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| 機械検査 | 機械検査作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 機械保全 | 機械系保全作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 電気系保全作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 設備診断作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 産業車両整備 | 産業車両整備作業 | 〇 | |||||
| 鉄道車両製造・整備 | 機器ぎ装作業 | 〇 | |||||
| 内部ぎ装作業 | 〇 | ||||||
| 配管ぎ装作業 | 〇 | ||||||
| 電気ぎ装作業 | 〇 | ||||||
| 鉄道車両現図作業 | 〇 | ||||||
| 走行装置整備作業 | 〇 | ||||||
| 原動機整備作業 | 〇 | ||||||
| 鉄道車両点検・調整作業 | 〇 | ||||||
| 内燃機関組立て | 量産形内燃機関組立て作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 空気圧装置組立て | 空気圧装置組立て作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 油圧装置調整 | 油圧装置調整作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 縫製機械整備 | 縫製機械整備作業 | 〇 | |||||
| 建設機械整備 | 建設機械整備作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 農業機械整備 | 農業機械整備作業 | 〇 | |||||
| テクニカルイラストレーション | テクニカルイラストレーション 手書き作業 |
〇 | 〇 | ||||
| テクニカルイラストレーション CAD作業 |
〇 | 〇 | |||||
| 機械・プラント製図 | 機械製図手書き作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 機械製図CAD作業 | 〇 | 〇 | |||||
| プラント配管製図作業 | 〇 | ||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 |
| 等級の区分 | |||||||
電気・精密機械器具関係
電気・精密機械器具関係の技能検定は8職種あり、作業の種類は16種類あります。
| 技能検定電気・精密機械器具関係 | |||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 等級の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| 電子回路接続 | 電子回路接続作業 | 〇 | |||||
| 電子機器組立て | 電子機器組立て作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 電気機器組立て | 回転電機組立て作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 変圧器組立て作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 配電盤・制御盤組立て作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 開閉制御器具組立て作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 回転電機巻線製作作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| シーケンス制御作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 半導体製品製造 | 集積回路チップ製造作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 集積回路組立て作業 | 〇 | 〇 | |||||
| プリント配線板製造 | プリント配線板設計作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| プリント配線板製造作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 自動販売機調整 | 自動販売機調整作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 光学機器製造 | 光学ガラス研磨作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 光学機器組立て作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 電気製図 | 配電盤・制御盤製図作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 |
| 等級の区分 | |||||||
食料品関係
食料品関係の技能検定は7職種あり、作業の種類は10種類あります。
| 技能検定食料品関係 | |||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 等級の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| パン製造 | パン製造作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 菓子製造 | 洋菓子製造作業 | 〇 | |||||
| 和菓子製造作業 | 〇 | ||||||
| 製麺 | 機械生麺製造作業 | 〇 | |||||
| 機械乾麺製造作業 | 〇 | ||||||
| 手延べ干し麺製造作業 | 〇 | ||||||
| ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造作業 | 〇 | 〇 | ||||
| みそ製造 | みそ製造作業 | 〇 | |||||
| 酒造 | 清酒製造作業 | 〇 | |||||
衣服・繊維製品関係
衣服・繊維製品関係の技能検定は8職種あり、作業の種類は17種類あります。
| 技能検定衣服・繊維製品関係 | |||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 等級の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| 染色 | 糸浸染作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 織物・ニット浸染作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 型紙なせん作業 | 〇 | ||||||
| スクリーンなせん作業 | 〇 | ||||||
| 染色補正作業 | 〇 | ||||||
| ニット製品製造 | 丸編みニット製造作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 靴下製造作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 婦人子供服製造 | 婦人子供注文服製作作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 婦人子供既製服パターンメーキング作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 婦人子供既製服縫製作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 紳士服製造 | 紳士注文服製作作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 紳士既製服製造作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 和裁 | 和服製作作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 寝具製作 | 寝具製作作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 帆布製品製造 | 帆布製品製造作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 布はく縫製 | ワイシャツ製造作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 衛生白衣製造作業 | 〇 | ||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 |
| 等級の区分 | |||||||
木材・木製品・紙加工品関係
木材・木製品・紙加工品関係の技能検定は6職種あり、作業の種類は14種類あります。
| 技能検定木材・木製品・紙加工品関係 | |||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 等級の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| 機械木工 | 機械木工 | 〇 | |||||
| 木工機械整備作業 | 〇 | ||||||
| 家具製作 | 家具手加工作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 家具機械加工作業 | 〇 | ||||||
| いす張り作業 | 〇 | ||||||
| 建具製作 | 木製建具手加工作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 木製建具機械加工作業 | 〇 | ||||||
| 紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 印刷箱製箱作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 貼箱製造作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 段ボール箱製造作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 畳製作 | 畳製作作業 | 〇 | |||||
| 表装 | 表具作業 | 〇 | |||||
| 壁装作業 | 〇 | 〇 | |||||
プラスチック製品関係
プラスチック製品関係の技能検定は2職種あり、作業の種類は8種類あります。
| 技能検定プラスチック製品関係 | |||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 等級の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| プラスチック成形 | 圧縮成形作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 射出成形作業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| インフレーション成形作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ブロー成形作業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 真空成型作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 強化プラスチック成形 | 手積み積層成形作業 | 〇 | 〇 | ||||
| エポキシ樹脂積層防食作業 | 〇 | ||||||
| ビニルエステル樹脂積層防食作業 | 〇 | ||||||
貴金属・装身具関係
貴金属・装身具関係の技能検定は2職種あり、作業の種類は2種類あります。
| 技能検定貴金属・装身具関係 | |||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 等級の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| 時計修理 | 時計修理作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 貴金属装身具製作 | 貴金属装身具製作作業 | 〇 | 〇 | ||||
印刷製本関係
印刷製本関係の技能検定は3職種あり、作業の種類は3種類あります。
| 技能検定印刷製本関係 | |||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 等級の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| プリプレス(旧製版) | DTP作業 | 〇 | |||||
| 印刷 | オフセット印刷作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 製本 | 製本作業 | 〇 | 〇 | ||||
その他
その他の技能検定は30職種あり、作業の種類は50種類あります。
| 技能検定その他 | |||||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 等級の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 | ||
| ウェブデザイン | ウェブデザイン作業 | 〇 | 〇 | ||||
| キャリアコンサルティング | キャリア・コンサルティング作業 | 〇 | |||||
| ピアノ調律 | ピアノ調律作業 | 〇 | 〇 | ||||
| ファイナンシャル・プランニング | 資産相談業務 | 〇 | |||||
| 資産設計提案業務 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 個人資産相談業務 | 〇 | 〇 | |||||
| 中小事業主資産相談業務 | 〇 | ||||||
| 生保顧客資産相談業務 | 〇 | ||||||
| 損保顧客資産相談業務 | 〇 | ||||||
| 保険顧客資産相談業務 | 〇 | ||||||
| 知的財産管理 | 特許専門業務 | 〇 | |||||
| コンテンツ専門業務 | 〇 | ||||||
| ブランド専門業務 | 〇 | ||||||
| 管理業務 | 〇 | 〇 | |||||
| ブライダルコーディネート | 特許専門業務 | 〇 | 〇 | ||||
| 接客販売 | レディスファッション販売作業 | 〇 | 〇 | ||||
| メンズファッション販売作業 | 〇 | 〇 | |||||
| ギフト販売作業 | 〇 | 〇 | |||||
| 金融窓口サービス (1級と2級の作業は統合) |
テラー業務 | 〇 | 〇 | ||||
| 金融商品コンサルティング業務 | 〇 | ||||||
| 着付け | 着付け作業 | 〇 | |||||
| ホテル・マネジメント | ホテル・マネジメント作業 | 〇 | 〇 | ||||
| レストランサービス | レストランサービス作業 | 〇 | 〇 | ||||
| フィットネスクラブ・マネジメント | フィットネスクラブ・マネジメント作業 | 〇 | 〇 | ||||
| ビル設備管理 | ビル設備管理作業 | 〇 | |||||
| 園芸装飾 | 室内園芸装飾作業 | 〇 | 〇 | ||||
| ロープ加工 | ロープ加工作業 | 〇 | |||||
| 情報配線施工 | 情報配線施工作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 化学分析 | 化学分析作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 印章彫刻 | 木口彫刻作業 | 〇 | |||||
| ガラス用フィルム施工 | 自動車フィルム作業 | 〇 | |||||
| 建築フィルム作業 | 〇 | ||||||
| 塗料調色 | 調色作業 | 〇 | |||||
| 義肢・装具製作 | 義肢製作作業 | 〇 | |||||
| 装具製作作業 | 〇 | ||||||
| 舞台機構調整 | 音響機構調整作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 工業包装 | 工業包装作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 写真 | 肖像写真デジタル作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 調理 | 日本料理調理作業 | 〇 | |||||
| すし料理調理作業 | 〇 | ||||||
| 西洋料理調理作業 | 〇 | ||||||
| 中国料理調理作業 | 〇 | ||||||
| 麺料理調理作業 | 〇 | ||||||
| 給食用特殊料理調理作業 | 〇 | ||||||
| ビルクリーニング | ビルクリーニング作業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ハウスクリーニング | ハウスクリーニング作業 | 〇 | |||||
| 産業洗浄 | 高圧洗浄作業 | 〇 | |||||
| 化学洗浄作業 | 〇 | ||||||
| 商品装飾展示 | 商品装飾展示作業 | 〇 | 〇 | ||||
| フラワー装飾 | フラワー装飾作業 | 〇 | 〇 | ||||
| 技能検定職種 | 選択作業 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 実習生向 |
| 等級の区分 | |||||||

コメントを残す