2020年米ドル円為替データ 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2020年の米ドル/円 為替データです。

週別、日別で始値、終値、始終差、高値、安値、値幅が書いてあります。
(正確性を保障するものではありません。)

2020年米ドル/円
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
108.74 103.273 -5.467 112.223 101.183 11.04 0.7246

2020年月別

2020年の米ドル/円月別為替データです。

平均値幅は各月の1日平均の値幅です。

2020年月別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
1月 108.74 108.349 -0.391 110.288 107.653 2.635 0.4945
2月 108.42 108.025 -0.395 112.223 107.512 4.711 0.7253
3月 107.403 107.538 +0.135 111.711 101.183 10.528 2.0546
4月 107.497 107.216 -0.281 109.381 106.36 3.021 0.7389
5月 107.151 107.877 +0.726 108.084 105.989 2.095 0.5696
6月 107.699 107.965 +0.266 109.849 106.073 3.776 0.6906
7月 107.92 105.894 -2.026 108.163 104.188 3.975 0.6239
8月 105.807 105.882 +0.075 107.047 105.104 1.943 0.7022
9月 105.898 105.434 -0.464 106.548 104.002 2.546 0.495
10月 105.444 104.681 -0.763 106.106 104.027 2.079 0.464
11月 104.498 104.363 -0.135 105.677 103.179 2.498 0.6754
12月 104.285 103.273 -1.012 104.75 102.877 1.873 0.4805

2020年週別

2020年の米ドル/円週別為替データです。

平均値幅は各週の1日平均の値幅です。

2020年1月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 108.74 108.11 -0.63 108.865 107.843 1.022 0.7195
第二週 107.854 109.487 +1.633 109.687 107.653 2.034 0.7002
第三週 109.523 110.16 +0.637 110.288 109.512 0.776 0.313
第四週 110.068 109.268 -0.8 110.221 109.173 1.048 0.3884
第五週 108.867 108.349 -0.518 109.264 108.313 0.951 0.4864
2020年2月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 108.42 109.789 +1.369 110.015 108.31 1.705 0.55
第二週 109.675 109.77 +0.095 110.132 109.564 0.568 0.3194
第三週 109.838 111.577 +1.739 112.223 109.659 2.564 0.8182
第四週 111.275 108.025 -3.25 111.68 107.512 4.168 1.2138
2020年3月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 107.403 105.419 -1.984 108.577 104.994 3.583 1.3596
第二週 104.338 108.0 +3.662 108.494 101.183 7.311 3.1634
第三週 107.005 111.112 +4.107 111.504 105.139 6.365 2.3422
第四週 110.79 107.917 -2.873 111.711 107.762 3.949 1.6874
第五週 107.747 107.538 -0.209 108.727 107.121 1.606 1.22
2020年4月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 107.497 108.462 +0.965 108.672 106.92 1.752 0.9846
第二週 108.433 108.416 -0.017 109.381 108.209 1.172 0.6582
第三週 108.445 107.587 -0.858 108.518 106.93 1.588 0.8832
第四週 107.569 107.454 -0.115 108.041 107.284 0.757 0.5136
第五週 107.534 107.216 -0.318 107.621 106.36 1.261 0.757
2020年5月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 107.151 106.932 -0.219 107.405 106.607 0.798 0.798
第二週 106.825 106.74 -0.085 107.068 105.989 1.079 0.541
第三週 106.669 107.171 +0.502 107.767 106.627 1.14 0.6768
第四週 107.11 107.611 +0.501 108.084 107.069 1.015 0.5284
第五週 107.583 107.877 +0.294 107.945 107.084 0.861 0.4866
2020年6月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 107.699 109.617 +1.918 109.849 107.384 2.465 0.7338
第二週 109.601 107.409 -2.192 109.691 106.576 3.115 0.9756
第三週 107.382 106.846 -0.536 107.638 106.669 0.969 0.4458
第四週 106.781 107.202 +0.421 107.451 106.073 1.378 0.6242
第五週 107.124 107.965 +0.841 107.979 107.042 0.937 0.649
2020年7月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 107.92 107.487 -0.433 108.163 107.333 0.83 0.441
第二週 107.502 106.931 -0.571 107.79 106.647 1.143 0.4952
第三週 106.898 106.988 +0.09 107.415 106.667 0.748 0.4896
第四週 107.068 106.053 -1.015 107.528 105.683 1.845 0.6992
第五週 106.037 105.894 -0.143 106.053 104.188 1.865 0.9214
2020年8月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 105.807 105.952 +0.145 106.469 105.302 1.167 0.594
第二週 105.901 106.623 +0.722 107.047 105.71 1.337 0.5826
第三週 106.599 105.806 -0.793 106.653 105.104 1.549 0.7222
第四週 105.733 105.361 -0.372 106.945 105.201 1.744 0.8912
第五週 105.43 105.882 +0.452 106.093 105.295 0.798 0.798
2020年9月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 105.898 106.254 +0.356 106.548 105.594 0.954 0.4987
第二週 106.244 106.103 -0.141 106.384 105.794 0.59 0.3528
第三週 106.089 104.582 -1.507 106.165 104.274 1.891 0.599
第四週 104.542 105.593 +1.051 105.7 104.002 1.698 0.5872
第五週 105.652 105.434 -0.218 105.804 105.264 0.54 0.4
2020年10月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 105.444 105.374 -0.07 105.726 104.944 0.782 0.52
第二週 105.479 105.611 +0.132 106.106 105.407 0.699 0.3702
第三週 105.732 105.397 -0.335 105.732 105.037 0.695 0.404
第四週 105.368 104.703 -0.665 105.746 104.343 1.403 0.5272
第五週 104.68 104.681 +0.001 105.054 104.027 1.027 0.5326
2020年11月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 104.498 103.316 -1.182 105.342 103.179 2.163 0.7532
第二週 103.305 104.589 +1.284 105.677 103.187 2.49 0.957
第三週 104.703 103.813 -0.89 105.135 103.653 1.482 0.5086
第四週 103.736 104.066 +0.33 104.761 103.684 1.077 0.503
第五週 104.034 104.363 +0.329 104.409 103.833 0.576 0.576
2020年12月週別米ドル/円為替データ
始値 終値 始終差 高値 安値 値幅 平均値幅
第一週 104.285 104.198 -0.087 104.75 103.672 1.078 0.5707
第二週 104.04 104.026 -0.014 104.579 103.824 0.755 0.3704
第三週 103.971 103.34 -0.631 104.152 102.877 1.275 0.6012
第四週 103.503 103.596 +0.093 103.889 103.253 0.636 0.3662
第五週 103.506 103.273 -0.233 103.898 102.961 0.937 0.447

2020年日別

2020年1月

2020年1月の米ドル/円日別為替データです。

2020年1月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
1月17日(金) 1月8日(水) 1月20日(月) 1月8日(水)
110.288 107.653 0.148 1.589 0.4945
2020年1月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2020/1/1
2020/1/2 108.74 108.53 -0.21 108.865 108.212 0.653
2020/1/3 108.558 108.11 -0.448 108.629 107.843 0.786
2020/1/4
2020/1/5
2020/1/6 107.854 108.396 +0.542 108.504 107.774 0.73
2020/1/7 108.358 108.37 +0.012 108.628 108.263 0.365
2020/1/8 108.436 109.119 +0.683 109.242 107.653 1.589
2020/1/9 109.102 109.493 +0.391 109.58 109.014 0.566
2020/1/10 109.509 109.487 -0.022 109.687 109.436 0.251
2020/1/11
2020/1/12
2020/1/13 109.523 109.926 +0.403 109.943 109.512 0.431
2020/1/14 109.935 109.983 +0.048 110.211 109.856 0.355
2020/1/15 109.974 109.895 -0.079 110.003 109.791 0.212
2020/1/16 109.886 110.154 +0.268 110.177 109.849 0.328
2020/1/17 110.139 110.16 +0.021 110.288 110.049 0.239
2020/1/18
2020/1/19
2020/1/20 110.068 110.158 +0.09 110.216 110.068 0.148
2020/1/21 110.173 109.822 -0.351 110.221 109.762 0.459
2020/1/22 109.858 109.857 -0.001 110.095 109.827 0.268
2020/1/23 109.831 109.47 -0.361 109.856 109.267 0.589
2020/1/24 109.483 109.268 -0.215 109.651 109.173 0.478
2020/1/25
2020/1/26
2020/1/27 108.867 108.887 +0.02 109.137 108.733 0.404
2020/1/28 108.884 109.154 +0.27 109.201 108.758 0.443
2020/1/29 109.138 109.041 -0.097 109.264 108.978 0.286
2020/1/30 109.004 108.953 -0.051 109.063 108.585 0.478
2020/1/31 108.952 108.349 -0.603 109.134 108.313 0.821
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2020年2月

2020年2月の米ドル/円日別為替データです。

2020年2月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
2月20日(木) 2月28日(金) 2月14日(金) 2月28日(金)
112.223 107.512 0.213 2.168 0.7253
2020年2月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2020/2/1
2020/2/2
2020/2/3 108.42 108.675 +0.255 108.798 108.31 0.488
2020/2/4 108.679 109.517 +0.838 109.543 108.55 0.993
2020/2/5 109.514 109.829 +0.315 109.843 109.305 0.538
2020/2/6 109.813 109.967 +0.154 110.003 109.754 0.249
2020/2/7 109.983 109.789 -0.194 110.015 109.533 0.482
2020/2/8
2020/2/9
2020/2/10 109.675 109.748 +0.073 109.877 109.564 0.313
2020/2/11 109.764 109.776 +0.012 109.96 109.729 0.231
2020/2/12 109.777 110.097 +0.32 110.132 109.76 0.372
2020/2/13 110.078 109.814 -0.264 110.088 109.62 0.468
2020/2/14 109.81 109.77 -0.04 109.909 109.696 0.213
2020/2/15
2020/2/16
2020/2/17 109.838 109.879 +0.041 109.959 109.72 0.239
2020/2/18 109.872 109.87 -0.002 109.946 109.659 0.287
2020/2/19 109.861 111.345 +1.484 111.591 109.847 1.744
2020/2/20 111.357 112.107 +0.75 112.223 111.111 1.112
2020/2/21 112.083 111.577 -0.506 112.185 111.476 0.709
2020/2/22
2020/2/23
2020/2/24 111.275 110.682 -0.593 111.68 110.334 1.346
2020/2/25 110.706 110.161 -0.545 111.04 109.892 1.148
2020/2/26 110.193 110.445 +0.252 110.7 110.13 0.57
2020/2/27 110.419 109.685 -0.734 110.455 109.618 0.837
2020/2/28 109.583 108.025 -1.558 109.68 107.512 2.168
2020/2/29
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2020年3月

2020年3月の米ドル/円日別為替データです。

2020年3月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
3月24日(火) 3月9日(月) 3月4日(水) 3月13日(金)
111.711 101.183 0.833 3.984 2.0546
2020年3月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2020/3/1
2020/3/2 107.403 108.316 +0.913 108.577 107.367 1.21
2020/3/3 108.327 107.126 -1.201 108.535 106.935 1.6
2020/3/4 107.11 107.504 +0.394 107.683 106.85 0.833
2020/3/5 107.521 106.049 -1.472 107.74 105.933 1.807
2020/3/6 106.152 105.419 -0.733 106.342 104.994 1.348
2020/3/7
2020/3/8
2020/3/9 104.338 105.45 +1.112 104.544 101.183 3.361
2020/3/10 102.351 105.521 +3.17 105.917 101.998 3.919
2020/3/11 105.637 104.572 -1.065 105.647 104.096 1.551
2020/3/12 104.535 104.692 +0.157 106.094 103.092 3.002
2020/3/13 104.627 108.0 +3.373 108.494 104.51 3.984
2020/3/14
2020/3/15
2020/3/16 107.005 105.907 -1.098 107.562 105.139 2.423
2020/3/17 105.883 107.633 +1.75 107.861 105.704 2.157
2020/3/18 107.682 108.078 +0.396 108.652 106.756 1.896
2020/3/19 108.071 110.629 +2.558 110.952 107.886 3.066
2020/3/20 110.698 111.112 +0.414 111.504 109.335 2.169
2020/3/21
2020/3/22
2020/3/23 110.79 111.209 +0.419 111.591 109.67 1.921
2020/3/24 111.224 111.402 +0.178 111.711 110.085 1.626
2020/3/25 111.18 111.19 +0.01 111.673 110.752 0.921
2020/3/26 111.163 109.485 -1.678 111.264 109.205 2.059
2020/3/27 109.563 107.917 -1.646 109.672 107.762 1.91
2020/3/28
2020/3/29
2020/3/30 107.747 107.888 +0.141 108.295 107.121 1.174
2020/3/31 107.72 107.538 -0.182 108.727 107.461 1.266
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2020年4月

2020年4月の米ドル/円日別為替データです。

2020年4月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
4月6日(月) 4月29日(水) 4月10日(金) 4月30日(木)
109.381 106.36 0.264 1.091 0.7389
2020年4月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2020/4/1 107.497 107.18 -0.317 107.939 106.92 1.019
2020/4/2 107.12 107.859 +0.739 108.093 107.05 1.043
2020/4/3 107.856 108.462 +0.606 108.672 107.78 0.892
2020/4/4
2020/4/5
2020/4/6 108.433 109.154 +0.721 109.381 108.397 0.984
2020/4/7 109.214 108.804 -0.41 109.27 108.673 0.597
2020/4/8 108.709 108.879 +0.17 109.1 108.507 0.593
2020/4/9 108.82 108.501 -0.319 109.062 108.209 0.853
2020/4/10 108.455 108.416 -0.039 108.591 108.327 0.264
2020/4/11
2020/4/12
2020/4/13 108.445 107.712 -0.733 108.518 107.502 1.016
2020/4/14 107.756 107.219 -0.537 107.757 106.982 0.775
2020/4/15 107.197 107.465 +0.268 107.858 106.93 0.928
2020/4/16 107.448 107.813 +0.365 108.083 107.164 0.919
2020/4/17 107.901 107.587 -0.314 108.08 107.302 0.778
2020/4/18
2020/4/19
2020/4/20 107.569 107.696 +0.127 107.947 107.488 0.459
2020/4/21 107.614 107.758 +0.144 107.892 107.284 0.608
2020/4/22 107.795 107.72 -0.075 107.936 107.516 0.42
2020/4/23 107.754 107.637 -0.117 108.041 107.347 0.694
2020/4/24 107.587 107.454 -0.133 107.759 107.372 0.387
2020/4/25
2020/4/26
2020/4/27 107.534 107.234 -0.3 107.621 106.995 0.626
2020/4/28 107.242 106.863 -0.379 107.338 106.561 0.777
2020/4/29 106.856 106.613 -0.243 106.894 106.36 0.534
2020/4/30 106.662 107.216 +0.554 107.499 106.408 1.091
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2020年5月

2020年5月の米ドル/円日別為替データです。

2020年5月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
5月19日(火) 5月6日(水) 5月25日(月) 5月11日(月)
108.084 105.989 0.2 1.14 0.5696
2020年5月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2020/5/1 107.151 106.932 -0.219 107.405 106.607 0.798
2020/5/2
2020/5/3
2020/5/4 106.825 106.715 -0.11 107.068 106.638 0.43
2020/5/5 106.725 106.506 -0.219 106.894 106.419 0.475
2020/5/6 106.52 106.117 -0.403 106.609 105.989 0.62
2020/5/7 106.103 106.28 +0.177 106.655 105.993 0.662
2020/5/8 106.261 106.74 +0.479 106.741 106.223 0.518
2020/5/9
2020/5/10
2020/5/11 106.669 107.641 +0.972 107.767 106.627 1.14
2020/5/12 107.644 107.146 -0.498 107.692 107.145 0.547
2020/5/13 107.117 107.03 -0.087 107.277 106.744 0.533
2020/5/14 107.016 107.304 +0.288 107.363 106.776 0.587
2020/5/15 107.241 107.171 -0.07 107.433 106.856 0.577
2020/5/16
2020/5/17
2020/5/18 107.11 107.303 +0.193 107.502 107.069 0.433
2020/5/19 107.323 107.702 +0.379 108.084 107.287 0.797
2020/5/20 107.7 107.532 -0.168 107.982 107.338 0.644
2020/5/21 107.526 107.598 +0.072 107.848 107.518 0.33
2020/5/22 107.592 107.611 +0.019 107.762 107.324 0.438
2020/5/23
2020/5/24
2020/5/25 107.583 107.719 +0.136 107.78 107.58 0.2
2020/5/26 107.696 107.523 -0.173 107.922 107.401 0.521
2020/5/27 107.527 107.784 +0.257 107.945 107.367 0.578
2020/5/28 107.711 107.595 -0.116 107.901 107.573 0.328
2020/5/29 107.626 107.877 +0.251 107.89 107.084 0.806
2020/5/30
2020/5/31
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2020年6月

2020年6月の米ドル/円日別為替データです。

2020年6月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
6月5日(金) 6月23日(火) 6月19日(金) 6月8日(月)
109.849 106.073 0.287 1.455 0.6906
2020年6月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2020/6/1 107.699 107.577 -0.122 107.856 107.384 0.472
2020/6/2 107.581 108.68 +1.099 108.77 107.515 1.255
2020/6/3 108.667 108.908 +0.241 108.982 108.424 0.558
2020/6/4 108.895 109.167 +0.272 109.196 108.616 0.58
2020/6/5 109.138 109.617 +0.479 109.849 109.045 0.804
2020/6/6
2020/6/7
2020/6/8 109.601 108.39 -1.211 109.691 108.236 1.455
2020/6/9 108.42 107.726 -0.694 108.541 107.623 0.918
2020/6/10 107.748 107.148 -0.6 107.872 106.99 0.882
2020/6/11 107.114 106.852 -0.262 107.233 106.576 0.657
2020/6/12 106.856 107.409 +0.553 107.552 106.586 0.966
2020/6/13
2020/6/14
2020/6/15 107.382 107.366 -0.016 107.57 107.001 0.569
2020/6/16 107.328 107.315 -0.013 107.638 107.214 0.424
2020/6/17 107.311 106.967 -0.344 107.44 106.951 0.489
2020/6/18 106.991 106.955 -0.036 107.129 106.669 0.46
2020/6/19 106.962 106.846 -0.116 107.056 106.769 0.287
2020/6/20
2020/6/21
2020/6/22 106.781 106.9 +0.119 107.011 106.768 0.243
2020/6/23 106.89 106.524 -0.366 107.22 106.073 1.147
2020/6/24 106.509 107.058 +0.549 107.069 106.384 0.685
2020/6/25 107.036 107.152 +0.116 107.451 106.963 0.488
2020/6/26 107.182 107.202 +0.02 107.357 106.799 0.558
2020/6/27
2020/6/28
2020/6/29 107.124 107.569 +0.445 107.884 107.042 0.842
2020/6/30 107.568 107.965 +0.397 107.979 107.523 0.456
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2020年7月

2020年7月の米ドル/円日別為替データです。

2020年7月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
7月1日(水) 7月31日(金) 7月3日(金) 7月31日(金)
108.163 104.188 0.131 1.865 0.6239
2020年7月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2020/7/1 107.92 107.443 -0.477 108.163 107.362 0.801
2020/7/2 107.463 107.481 +0.018 107.724 107.333 0.391
2020/7/3 107.489 107.487 -0.002 107.567 107.436 0.131
2020/7/4
2020/7/5
2020/7/6 107.502 107.367 -0.135 107.771 107.258 0.513
2020/7/7 107.332 107.527 +0.195 107.79 107.247 0.543
2020/7/8 107.505 107.251 -0.254 107.709 107.203 0.506
2020/7/9 107.249 107.185 -0.064 107.397 107.099 0.298
2020/7/10 107.184 106.931 -0.253 107.263 106.647 0.616
2020/7/11
2020/7/12
2020/7/13 106.898 107.22 +0.322 107.317 106.788 0.529
2020/7/14 107.284 107.25 -0.034 107.415 107.12 0.295
2020/7/15 107.225 106.923 -0.302 107.306 106.667 0.639
2020/7/16 106.917 107.272 +0.355 107.4 106.834 0.566
2020/7/17 107.234 106.988 -0.246 107.36 106.941 0.419
2020/7/18
2020/7/19
2020/7/20 107.068 107.282 +0.214 107.528 106.997 0.531
2020/7/21 107.238 106.794 -0.444 107.366 106.688 0.678
2020/7/22 106.791 107.153 +0.362 107.288 106.712 0.576
2020/7/23 107.147 106.84 -0.307 107.228 106.712 0.516
2020/7/24 106.843 106.053 -0.79 106.878 105.683 1.195
2020/7/25
2020/7/26
2020/7/27 106.037 105.392 -0.645 106.053 105.117 0.936
2020/7/28 105.362 105.099 -0.263 105.685 104.958 0.727
2020/7/29 105.062 104.96 -0.102 105.241 104.773 0.468
2020/7/30 104.911 104.737 -0.174 105.293 104.682 0.611
2020/7/31 104.721 105.894 +1.173 106.053 104.188 1.865
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2020年8月

2020年8月の米ドル/円日別為替データです。

2020年8月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
8月13日(木) 8月19日(水) 8月24日(月) 8月28日(金)
107.047 105.104 0.307 1.744 0.7022
2020年8月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2020/8/1
2020/8/2
2020/8/3 105.807 105.958 +0.151 106.469 105.581 0.888
2020/8/4 105.943 105.714 -0.229 106.195 105.639 0.556
2020/8/5 105.707 105.581 -0.126 105.871 105.321 0.55
2020/8/6 105.59 105.533 -0.057 105.697 105.302 0.395
2020/8/7 105.53 105.952 +0.422 106.05 105.469 0.581
2020/8/8
2020/8/9
2020/8/10 105.901 105.95 +0.049 106.199 105.71 0.489
2020/8/11 105.953 106.508 +0.555 106.682 105.91 0.772
2020/8/12 106.483 106.856 +0.373 107.013 106.442 0.571
2020/8/13 106.898 106.923 +0.025 107.047 106.566 0.481
2020/8/14 106.909 106.623 -0.286 107.036 106.436 0.6
2020/8/15
2020/8/16
2020/8/17 106.599 105.976 -0.623 106.653 105.944 0.709
2020/8/18 105.995 105.386 -0.609 106.05 105.283 0.767
2020/8/19 105.398 106.107 +0.709 106.142 105.104 1.038
2020/8/20 106.097 105.783 -0.314 106.214 105.745 0.469
2020/8/21 105.782 105.806 +0.024 106.071 105.443 0.628
2020/8/22
2020/8/23
2020/8/24 105.733 105.975 +0.242 105.996 105.689 0.307
2020/8/25 105.968 106.36 +0.392 106.576 105.874 0.702
2020/8/26 106.371 105.96 -0.411 106.555 105.947 0.608
2020/8/27 105.976 106.561 +0.585 106.699 105.604 1.095
2020/8/28 106.555 105.361 -1.194 106.945 105.201 1.744
2020/8/29
2020/8/30
2020/8/31 105.43 105.882 +0.452 106.093 105.295 0.798
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2020年9月

2020年9月の米ドル/円日別為替データです。

2020年9月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
9月3日(木) 9月21日(月) 9月7日(月) 9月11日(金)
106.548 104.002 0.25 1.202 0.495
2020年9月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2020/9/1 105.898 105.932 +0.034 106.151 105.594 0.557
2020/9/2 105.944 106.184 +0.24 106.3 105.853 0.447
2020/9/3 106.176 106.165 -0.011 106.548 106.003 0.545
2020/9/4 106.169 106.254 +0.085 106.504 106.058 0.446
2020/9/5
2020/9/6
2020/9/7 106.244 106.274 +0.03 106.384 106.134 0.25
2020/9/8 106.244 106.024 -0.22 106.382 105.863 0.519
2020/9/9 106.012 106.158 +0.146 106.272 105.794 0.478
2020/9/10 106.171 106.118 -0.053 106.299 105.984 0.315
2020/9/11 106.114 106.103 -0.011 106.26 105.058 1.202
2020/9/12
2020/9/13
2020/9/14 106.089 105.688 -0.401 106.165 105.55 0.615
2020/9/15 105.716 105.441 -0.275 105.813 105.302 0.511
2020/9/16 105.434 104.977 -0.457 105.434 104.804 0.63
2020/9/17 104.938 104.715 -0.223 105.171 104.528 0.643
2020/9/18 104.732 104.582 -0.15 104.87 104.274 0.596
2020/9/19
2020/9/20
2020/9/21 104.542 104.681 +0.139 104.846 104.002 0.844
2020/9/22 104.629 104.949 +0.32 105.075 104.408 0.667
2020/9/23 104.914 105.379 +0.465 105.49 104.845 0.645
2020/9/24 105.373 105.414 +0.041 105.529 105.207 0.322
2020/9/25 105.392 105.593 +0.201 105.7 105.242 0.458
2020/9/26
2020/9/27
2020/9/28 105.652 105.533 -0.119 105.674 105.264 0.41
2020/9/29 105.48 105.654 +0.174 105.732 105.343 0.389
2020/9/30 105.638 105.434 -0.204 105.804 105.403 0.401
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2020年10月

2020年10月の米ドル/円日別為替データです。

2020年10月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
10月7日(水) 10月29日(木) 10月8日(木) 10月21日(水)
106.106 104.027 0.178 1.182 0.464
2020年10月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2020/10/1 105.444 105.548 +0.104 105.726 105.406 0.32
2020/10/2 105.511 105.374 -0.137 105.664 104.944 0.72
2020/10/3
2020/10/4
2020/10/5 105.479 105.735 +0.256 105.792 105.407 0.385
2020/10/6 105.732 105.602 -0.13 105.784 105.472 0.312
2020/10/7 105.617 105.958 +0.341 106.106 105.586 0.52
2020/10/8 105.955 106.014 +0.059 106.104 105.926 0.178
2020/10/9 106.006 105.611 -0.395 106.039 105.583 0.456
2020/10/10
2020/10/11
2020/10/12 105.732 105.329 -0.403 105.732 105.243 0.489
2020/10/13 105.296 105.48 +0.184 105.627 105.258 0.369
2020/10/14 105.452 105.141 -0.311 105.515 105.037 0.478
2020/10/15 105.15 105.418 +0.268 105.492 105.059 0.433
2020/10/16 105.427 105.397 -0.03 105.444 105.193 0.251
2020/10/17
2020/10/18
2020/10/19 105.368 105.426 +0.058 105.5 105.302 0.198
2020/10/20 105.417 105.476 +0.059 105.746 105.323 0.423
2020/10/21 105.484 104.572 -0.912 105.525 104.343 1.182
2020/10/22 104.571 104.897 +0.326 104.921 104.476 0.445
2020/10/23 104.849 104.703 -0.146 104.936 104.548 0.388
2020/10/24
2020/10/25
2020/10/26 104.68 104.829 +0.149 105.054 104.644 0.41
2020/10/27 104.815 104.438 -0.377 104.888 104.39 0.498
2020/10/28 104.406 104.313 -0.093 104.555 104.114 0.441
2020/10/29 104.304 104.614 +0.31 104.726 104.027 0.699
2020/10/30 104.591 104.681 +0.09 104.741 104.126 0.615
2020/10/31
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2020年11月

2020年11月の米ドル/円日別為替データです。

2020年11月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
11月11日(水) 11月6日(金) 11月20日(金) 11月9日(月)
105.677 103.179 0.206 2.458 0.6754
2020年11月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2020/11/1
2020/11/2 104.498 104.76 +0.262 104.946 104.489 0.457
2020/11/3 104.714 104.514 -0.2 104.8 104.35 0.45
2020/11/4 104.466 104.497 +0.031 105.342 104.152 1.19
2020/11/5 104.501 103.506 -0.995 104.534 103.445 1.089
2020/11/6 103.475 103.316 -0.159 103.759 103.179 0.58
2020/11/7
2020/11/8
2020/11/9 103.305 105.361 +2.056 105.645 103.187 2.458
2020/11/10 105.356 105.263 -0.093 105.488 104.822 0.666
2020/11/11 105.276 105.425 +0.149 105.677 105.006 0.671
2020/11/12 105.409 105.117 -0.292 105.477 105.071 0.406
2020/11/13 105.11 104.589 -0.521 105.149 104.565 0.584
2020/11/14
2020/11/15
2020/11/16 104.703 104.576 -0.127 105.135 104.363 0.772
2020/11/17 104.557 104.186 -0.371 104.596 104.072 0.524
2020/11/18 104.176 103.837 -0.339 104.196 103.653 0.543
2020/11/19 103.806 103.761 -0.045 104.216 103.718 0.498
2020/11/20 103.731 103.813 +0.082 103.909 103.703 0.206
2020/11/21
2020/11/22
2020/11/23 103.736 104.531 +0.795 104.636 103.684 0.952
2020/11/24 104.506 104.458 -0.048 104.761 104.147 0.614
2020/11/25 104.422 104.45 +0.028 104.597 104.257 0.34
2020/11/26 104.44 104.236 -0.204 104.464 104.219 0.245
2020/11/27 104.242 104.066 -0.176 104.272 103.908 0.364
2020/11/28
2020/11/29
2020/11/30 104.034 104.363 +0.329 104.409 103.833 0.576
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅

2020年12月

2020年12月の米ドル/円日別為替データです。

2020年12月米ドル/円為替データ
高値 安値 最小値幅 最大値幅 平均値幅
12月2日(水) 12月17日(木) 12月8日(火) 12月3日(木)
104.75 102.877 0.251 0.862 0.4805
2020年12月日別米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
