2016年11月 アメリカ合衆国大統領選挙時の外国為替データ

2016年に行われたアメリカ合衆国大統領選挙11月の外国為替データです。

※FXで取引をする場合、スプレッドが大きく開く可能性があるので注意が必要です。

2016年と2018年比較

大統領選挙の行われた2016年と大統領選挙の行われていない2018年の11月9日の各通貨ペアの比較です。

2016年と2018年11月9日各通貨ペアの比較
通貨ペア 日付 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
米ドル円 2018/11/9 114.057 113.79 -0.267 114.057 113.641 0.416
2016/11/9 105.158 105.824 +0.666 105.885 101.164 4.721
ユーロ円 2018/11/9 129.591 129.009 -0.582 129.639 128.743 0.896
2016/11/9 115.905 115.449 -0.456 115.988 113.657 2.331
ポンド円 2018/11/9 148.964 147.622 -1.342 149.041 147.501 1.54
2016/11/9 130.14 131.469 +1.329 131.709 126.677 5.032
豪ドル円 2018/11/9 82.746 82.252 -0.494 82.876 82.113 0.763
2016/11/9 81.606 80.922 -0.684 81.903 76.747 5.156
ユーロドル 2018/11/9 1.13624 1.13375 -0.00249 1.13687 1.13163 0.00524
2016/11/9 1.10208 1.09091 -0.01117 1.12992 1.09064 0.03928
ポンドドル 2018/11/9 1.306 1.29729 -0.00871 1.30701 1.2958 0.01121
2016/11/9 1.23762 1.24219 +0.00457 1.2547 1.23529 0.01941

値幅は大きいですが、始終差は大きくないですね。

2016年11月米ドル/円

2016年11月米ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/11/1 104.817 104.073 -0.744 105.113 103.796 1.317
2016/11/2 104.149 103.385 -0.764 104.166 103.002 1.164
2016/11/3 103.302 102.91 -0.392 103.443 102.556 0.887
2016/11/4 102.98 103.005 +0.025 103.354 102.831 0.523
2016/11/5
2016/11/6
2016/11/7 104.105 104.519 +0.414 104.631 103.776 0.855
2016/11/8 104.455 105.15 +0.695 105.191 104.295 0.896
2016/11/9 105.158 105.824 +0.666 105.885 101.164 4.721
2016/11/10 105.661 106.845 +1.184 106.946 104.965 1.981
2016/11/11 106.815 106.661 -0.154 106.932 106.033 0.899
2016/11/12
2016/11/13
2016/11/14 106.861 108.446 +1.585 108.541 106.736 1.805
2016/11/15 108.413 109.134 +0.721 109.334 107.774 1.56
2016/11/16 109.195 109.082 -0.113 109.755 108.798 0.957
2016/11/17 109.071 109.95 +0.879 110.037 108.552 1.485
2016/11/18 110.083 110.887 +0.804 110.923 109.801 1.122
2016/11/19
2016/11/20
2016/11/21 110.907 110.79 -0.117 111.363 110.451 0.912
2016/11/22 110.814 111.051 +0.237 111.354 110.253 1.101
2016/11/23 111.124 112.479 +1.355 112.972 110.853 2.119
2016/11/24 112.471 113.298 +0.827 113.526 112.383 1.143
2016/11/25 113.297 113.066 -0.231 113.897 112.559 1.338
2016/11/26
2016/11/27
2016/11/28 112.785 111.978 -0.807 112.972 111.359 1.613
2016/11/29 111.932 112.327 +0.395 113.334 111.61 1.724
2016/11/30 112.371 114.41 +2.039 114.538 112.058 2.48

2016年11月ユーロ/円

2016年11月ユーロ/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/11/1 115.089 115.052 -0.037 115.676 114.814 0.862
2016/11/2 115.143 114.735 -0.408 115.154 114.355 0.799
2016/11/3 114.636 114.308 -0.328 114.768 114.015 0.753
2016/11/4 114.36 114.738 +0.378 114.784 114.136 0.648
2016/11/5
2016/11/6
2016/11/7 115.144 115.389 +0.245 115.898 114.908 0.99
2016/11/8 115.321 115.862 +0.541 116.007 115.113 0.894
2016/11/9 115.905 115.449 -0.456 115.988 113.657 2.331
2016/11/10 115.276 116.389 +1.113 116.577 114.972 1.605
2016/11/11 116.34 115.812 -0.528 116.487 115.305 1.182
2016/11/12
2016/11/13
2016/11/14 115.752 116.472 +0.72 116.495 115.552 0.943
2016/11/15 116.395 117.043 +0.648 117.209 116.08 1.129
2016/11/16 117.07 116.609 -0.461 117.483 116.512 0.971
2016/11/17 116.599 116.835 +0.236 117.221 116.254 0.967
2016/11/18 116.988 117.477 +0.489 117.479 116.744 0.735
2016/11/19
2016/11/20
2016/11/21 117.498 117.724 +0.226 117.991 117.314 0.677
2016/11/22 117.793 118.002 +0.209 118.152 117.391 0.761
2016/11/23 118.093 118.662 +0.569 118.986 117.713 1.273
2016/11/24 118.752 119.576 +0.824 119.768 118.501 1.267
2016/11/25 119.548 119.745 +0.197 120.157 119.308 0.849
2016/11/26
2016/11/27
2016/11/28 119.676 118.836 -0.84 119.77 118.704 1.066
2016/11/29 118.795 119.653 +0.858 119.973 118.555 1.418
2016/11/30 119.658 121.231 +1.573 121.3 119.458 1.842

2016年11月ポンド/円

2016年11月ポンド/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/11/1 128.317 127.372 -0.945 129.022 127.125 1.897
2016/11/2 127.502 127.107 -0.395 127.521 126.698 0.823
2016/11/3 127.091 128.256 +1.165 128.914 126.493 2.421
2016/11/4 128.317 128.913 +0.596 129.45 128.242 1.208
2016/11/5
2016/11/6
2016/11/7 129.626 129.546 -0.08 130.246 129.284 0.962
2016/11/8 129.501 130.11 +0.609 130.353 129.269 1.084
2016/11/9 130.14 131.469 +1.329 131.709 126.677 5.032
2016/11/10 131.086 134.057 +2.971 134.317 130.289 4.028
2016/11/11 134.088 134.474 +0.386 134.913 133.432 1.481
2016/11/12
2016/11/13
2016/11/14 134.303 135.515 +1.212 135.587 134.163 1.424
2016/11/15 135.367 135.874 +0.507 136.57 134.117 2.453
2016/11/16 136.025 135.725 -0.3 136.765 135.627 1.138
2016/11/17 135.687 136.6 +0.913 136.687 134.995 1.692
2016/11/18 136.702 136.974 +0.272 137.585 135.414 2.171
2016/11/19
2016/11/20
2016/11/21 136.872 138.334 +1.462 138.861 136.285 2.576
2016/11/22 138.429 137.879 -0.55 138.837 137.629 1.208
2016/11/23 138.049 139.878 +1.829 140.343 137.275 3.068
2016/11/24 139.92 141.067 +1.147 141.302 139.644 1.658
2016/11/25 141.064 140.923 -0.141 141.745 139.972 1.773
2016/11/26
2016/11/27
2016/11/28 140.531 138.933 -1.598 140.853 138.844 2.009
2016/11/29 138.962 140.325 +1.363 141.371 138.508 2.863
2016/11/30 140.348 143.166 +2.818 143.254 139.978 3.276

2016年11月豪ドル/円

2016年11月豪ドル/円為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/11/1 79.751 79.636 -0.115 80.635 79.454 1.181
2016/11/2 79.679 79.158 -0.521 79.696 78.984 0.712
2016/11/3 79.12 79.08 -0.04 79.316 78.477 0.839
2016/11/4 79.114 79.083 -0.031 79.394 78.858 0.536
2016/11/5
2016/11/6
2016/11/7 79.927 80.762 +0.835 80.762 79.538 1.224
2016/11/8 80.72 81.636 +0.916 81.784 80.264 1.52
2016/11/9 81.606 80.922 -0.684 81.903 76.747 5.156
2016/11/10 80.666 81.268 +0.602 82.456 80.399 2.057
2016/11/11 81.305 80.534 -0.771 81.427 80.253 1.174
2016/11/12
2016/11/13
2016/11/14 80.613 81.888 +1.275 81.9 80.522 1.378
2016/11/15 81.851 82.498 +0.647 82.584 81.542 1.042
2016/11/16 82.521 81.568 -0.953 82.608 81.468 1.14
2016/11/17 81.58 81.563 -0.017 81.839 81.113 0.726
2016/11/18 81.514 81.381 -0.133 81.909 81.107 0.802
2016/11/19
2016/11/20
2016/11/21 81.257 81.616 +0.359 81.81 81.143 0.667
2016/11/22 81.629 82.166 +0.537 82.275 81.435 0.84
2016/11/23 82.245 83.072 +0.827 83.475 82.162 1.313
2016/11/24 83.049 83.909 +0.86 84.015 82.927 1.088
2016/11/25 83.907 84.068 +0.161 84.618 83.751 0.867
2016/11/26
2016/11/27
2016/11/28 83.905 83.723 -0.182 84.265 83.171 1.094
2016/11/29 83.73 84.084 +0.354 84.377 83.606 0.771
2016/11/30 84.085 84.473 +0.388 84.508 83.965 0.543

2016年11月ユーロ/ドル

2016年11月ユーロ/ドル為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/11/1 1.09797 1.10538 +0.00741 1.10681 1.09599 0.01082
2016/11/2 1.10546 1.10962 +0.00416 1.11229 1.10494 0.00735
2016/11/3 1.10971 1.1107 +0.00099 1.11257 1.10595 0.00662
2016/11/4 1.11046 1.11388 +0.00342 1.11389 1.1078 0.00609
2016/11/5
2016/11/6
2016/11/7 1.10581 1.10394 -0.00187 1.11101 1.10273 0.00828
2016/11/8 1.10396 1.10181 -0.00215 1.10668 1.10086 0.00582
2016/11/9 1.10208 1.09091 -0.01117 1.12992 1.09064 0.03928
2016/11/10 1.09092 1.0893 -0.00162 1.09533 1.08646 0.00887
2016/11/11 1.08906 1.08574 -0.00332 1.09231 1.08301 0.0093
2016/11/12
2016/11/13
2016/11/14 1.08301 1.07387 -0.00914 1.08398 1.07089 0.01309
2016/11/15 1.07351 1.07241 -0.0011 1.08163 1.07138 0.01025
2016/11/16 1.07206 1.06895 -0.00311 1.07593 1.06659 0.00934
2016/11/17 1.06891 1.06259 -0.00632 1.0745 1.06191 0.01259
2016/11/18 1.06235 1.05939 -0.00296 1.06426 1.05684 0.00742
2016/11/19
2016/11/20
2016/11/21 1.05915 1.06244 +0.00329 1.06488 1.05785 0.00703
2016/11/22 1.0628 1.06247 -0.00033 1.06576 1.05836 0.0074
2016/11/23 1.06254 1.05485 -0.00769 1.06433 1.05259 0.01174
2016/11/24 1.05528 1.05537 +0.00009 1.05849 1.05179 0.0067
2016/11/25 1.05475 1.05896 +0.00421 1.0627 1.05385 0.00885
2016/11/26
2016/11/27
2016/11/28 1.06087 1.06114 +0.00027 1.06854 1.05635 0.01219
2016/11/29 1.0612 1.06516 +0.00396 1.06536 1.05647 0.00889
2016/11/30 1.06475 1.05955 -0.0052 1.06663 1.0553 0.01133

2016年11月ポンド/ドル

2016年11月ポンド/ドル為替データ
日付 曜日 始値 終値 始終差 高値 安値 値幅
2016/11/1 1.22404 1.22372 -0.00032 1.22791 1.2206 0.00731
2016/11/2 1.22405 1.22926 +0.00521 1.23518 1.22202 0.01316
2016/11/3 1.23015 1.24614 +0.01599 1.24935 1.22955 0.0198
2016/11/4 1.24589 1.25133 +0.00544 1.25565 1.24487 0.01078
2016/11/5
2016/11/6
2016/11/7 1.24482 1.23929 -0.00553 1.24974 1.23788 0.01186
2016/11/8 1.23961 1.23723 -0.00238 1.24392 1.23607 0.00785
2016/11/9 1.23762 1.24219 +0.00457 1.2547 1.23529 0.01941
2016/11/10 1.24045 1.25457 +0.01412 1.25841 1.23769 0.02072
2016/11/11 1.25525 1.26063 +0.00538 1.26731 1.25249 0.01482
2016/11/12
2016/11/13
2016/11/14 1.25658 1.24952 -0.00706 1.25939 1.24436 0.01503
2016/11/15 1.24888 1.24486 -0.00402 1.25283 1.23795 0.01488
2016/11/16 1.24554 1.24412 -0.00142 1.25021 1.24098 0.00923
2016/11/17 1.24394 1.24219 -0.00175 1.25042 1.24082 0.0096
2016/11/18 1.24124 1.23508 -0.00616 1.24359 1.23015 0.01344
2016/11/19
2016/11/20
2016/11/21 1.23391 1.24854 +0.01463 1.25108 1.23119 0.01989
2016/11/22 1.24933 1.24149 -0.00784 1.25122 1.23845 0.01277
2016/11/23 1.2422 1.24345 +0.00125 1.24681 1.23598 0.01083
2016/11/24 1.24403 1.24481 +0.00078 1.24941 1.24016 0.00925
2016/11/25 1.24459 1.24642 +0.00183 1.24807 1.24154 0.00653
2016/11/26
2016/11/27
2016/11/28 1.2462 1.24062 -0.00558 1.25309 1.23854 0.01455
2016/11/29 1.2414 1.24911 +0.00771 1.25253 1.23876 0.01377
2016/11/30 1.24912 1.25117 +0.00205 1.2521 1.24193 0.01017